FOC Golf 09 Årsfest Ljungvallen 7 november 11:00 |
Resultat:
Lag | |
1 | Marcus Ericsson & Peter Jansson |
2 | Jennie Agebjörn & Lina Agebjörn |
3 | "Dum dummare" Magnus Pettersson & Henrik Ericsson |
4 | Mikael Agebjörn & Jimmy Klingstedt |
5 | Jörgen Agebjörn & Anton Agebjörn |
5 | Sandra Agebjörn & Lars-Henrik Karlsson |
Scorekort (Birdie & Eagle):
1. Marcus & Peter | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 33 |
2. Jennie & Lina | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 |
3. Dum dummare | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
4. Mikael & Jimmy | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 39 |
5. Jörgen & Anton | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 44 |
5. Sandra & Lasse | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 44 |
all
rights reserved ® FOC
United
2010-10-15 22:05