FOC Golf 07 10 november 12:00 på The Gravelpit of Ljungvallen Trevligt arrangemang med ganska svåra förhållanden då det kommit lite snö. FOC United bjöd på fika, vinglögg, saftglögg, pepparkakor, saffransbröd och Dumle. Vinster delades ut till de tre första paren i form av Bingolotter. |
Resultat:
Placering | Lag |
1 | "Happy & Shooter" (Johan Myrén & Peter Jansson) |
2 | "The Double Boogies" (Jörgen "Slaktar´n" Agebjörn & Anton "Antovic" Agebjörn) |
3 | "Helldrivers" (Lars-Henrik Karlsson & Mikael "Maradona" Agebjörn) |
4 | "Träsko & stålhätta" (Marcus "Zlatan" Ericsson & Tommy "Hubbe" Myrén) |
5 | "Hole in houndreds" (Oskar Olsson & Olle Engström) |
6 | "Fina skorna" (Awa Myrén & Ida Myrén) |
7 | "Eagle & Birdie" (Jennie Agebjörn & Sandra Agebjörn) |
Scorekort: (Par och Birdie)
1. Happy & Shooter | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 36 |
2. The Double Boogies | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 37 |
3. Helldrivers | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 |
4. Träsko & stålhätta | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 |
5. Hole in houndreds | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 |
6. Fina skorna | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 50 |
7. Eagle & Birdie | ||||||||||
Hål | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 53 |
all
rights reserved ® FOC
United
2008-02-01 00:00