FOC Golf 06
Spelades 25 november 12:00 på Ljungvallen, den här gången som singel eller dubbel, i dubbel slog man vartannat slag. Fotbollsgolf 9 hål, par 36. På och runt en blöt Ljungvallen avgjordes FOC Golf 06 och Slaktar´n visade sig vara omöjlig att rå på idag. Det bjöds på många fina slag och en del inte så lyckade också. Man minns bäst Sandras "tåfjuttlångputt" på 20 meter eller Lasses lika långa över kullen vid bänken och rätt i hål. Hubbe och Daniel sänkte också monsterputtar. Slaktar´n var väl den som hade bäst längd och han lyckades utom att undvika trädstammar, något som flera andra spelare hade problem med. Vid gjorde en glöggpaus med pepparkakor, Ballerina, must mm. FOC Bjöd också på ZOO-klubbor. De tre först placerade fick en Bingolott (inköpta hos IKTS) och samtliga startande fick en kexchoklad. |
Resultat:
Nr | Namn | Slag |
1 | Jörgen "Slaktar´n" Agebjörn | 34 |
2 | Mikael "Maradona" Agebjörn | 38 |
3 | Sandra Agebjörn & Lasse Karlsson | 39 |
4 | Anton "Antovic" Agebjörn | 40 |
5 | Tommy "Hubbe" Myrén | 42 |
6 | Daniel Gustavsson | 43 |
6 | Gunnar "GM" Mjösberg | 43 |
8 | Åsa & Lina Agebjörn | 44 |
Scorekort: (Par,
Birdie och Eagle)
ej i ordning
Slaktar´n | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 |
Maradona | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 |
Antovic | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 |
Åsa & Lina | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 44 |
Hubbe | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 42 |
Daniel | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 43 |
Sandra & Lasse | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 39 |
GM | ||||||||||
Hål: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S:a |
Par: | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Slag: | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 |
all
rights reserved ® FOC
United
2008-02-01 00:00