tillbaka till FOC Arkiv

Sponsored by FOC

Frivilligträning 98-99 

Sponsored by FOC

Plac Namn

Antal

Målskillnad

Diff

Poäng Snitt Odds
 1 Ola 14 123-100 23 43 3,07 8,00
 2 Stefanovic  14 122-101 21 42 3,00 12,5
 3 Ronnyaldo 14 121-102 19 41 2,93 8,40
 4 Maradona 14 117-106 11 35 2,50 19,00
  5  Marcus 14 104-119 -15 33 2,36 19,10
  6  Kenta 14 109-114 -5 32 2,29 5,00
 7 Fredrik II 13 112-98 14 32 2,46 13,50
 8 Tobias 13 103-102 1 32 2,46 30,00
 9 Henry 11 98-80 18 32 2,90 43,00
10 Anders 10 86-73 13 32 3,20 26,00
11 GM 11 89-81 8 31 2,55 16,50
12 Roger 13 99-103 -4 30 2,31 24,00
13 Janne 13 99-105 -6 28 2,15 17,60
14 Jockovic 12 97-95 2 28 2,33 25,00
15 Lasse 14 101-122 -21 27 1,93 10,00
16 Ari 12 85-105 -20 27 2,08 17,50
17 Morgan 9 72-54 18 26 2,89 20,00
18 Baggio 8 68-51 17 25 3,00 23,00
19 Hasse K 9 64-72 -8 23 2,56 27,00
20 Thom 13 87-125 -38 22 1,69 26,70
21 Tommy 8 57-60 -3 22 2,75 25,00
22 Campos 7 53-54 -1 19 2,71 8,70
23 Hasse M 5 45-36 9 16 3,20 ---
24 Ollogrando 6 39-52 -13 11 1,83 62,00
25 Andreas 5 31-35 -4 11 2,20 22,00
26 Örjan 3 24-23 1 9   39,00
27 Mattias 4 22-32 -10 6   39,00
28 Nicke P 3 23-26 -3 6   ---
29 Smé 3 25-29 -4 6   ---
30 Lente 3 17-30 -13 5   70,00
31 Danny 1 6-5 1 4   30,00
32 Christian 1 6-5 1 4   50,00
33 Kenneth 1 6-5 1 4   43,00
34 Håkan J 1 8-5 3 3   ---
35 Daniel A 1 3-5 -2 2   60,00
36 Gert K 1 8-11 -3 2   ---
37 Peter S 1 5-8 -3 2   ---
38 Per J 1 8-13 -5 2   ---
39 Slaktar´n  1 6-12 -6 1   ---
40 Daniel 1 2-9 -7 1   48,00
Närvarosnitt: 21.60  Målsnitt: 15,90 
Spelare totalt: 302     Antal mål: 223 

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-02-01 00:00