tillbaka till FOC Arkiv

Sponsored by FOC

Frivilligträning 97-98 

Sponsored by FOC

Plac Namn

Antal

Målskillnad

Diff

Poäng Snitt
 1 Axel 16 197-149 48 43 2,69
 2 Zlatan 15 152-122 30 43 2,87
 3 GM 18 187-183 4 41 2,28
 4 Maradona 16 173-160 13 39 2,44
  5  Kenta 14 133-120 13 39 2,79
  6  Ari 15 138-136 2 37 2,47
 7 Peter S 11 99-84 15 34 3,09
 8 Thom 12 107-104 3 33 2,75
 9 Ronnyaldo 14 122-133 -11 32 2,29
10 Janne 13 140-159 -19 28 2,15
11 Fredde II 12 107-120 -13 28 2,33
12 Baggio 12 91-122 -31 27 2,25
13 Ola 11 154-143 11 27 2,45
14 Jocke 11 81-100 -19 26 2,36
15 Nicke P 10 87-104 -17 24 2,40
16 Pär 9 73-69 4 21 2,33
17 Roger L 9 74-76 -2 20 2,22
18 Bror 8 83-71 12 20 2,50
19 Tobias S 8 70-71 -1 19 2,38
20 Johaninho 6 74-53 21 19 3,17
21 Stefanovic 7 53-73 -20 15 2,14
22 Peter J 6 49-44 5 14 2,33
23 Dagge 5 49-45 4 14 2,80
24 Lasse 5 45-42 3 10 2,00
25 Turbo 5 37-44 -7 10 2,00
26 Kalle 4 31-36 -5 9 -
27 Christian I 4 27-37 -10 9 -
28 Sotar´n 4 25-34 -9 8 -
29 Stefan B 4 31-43 -12 7 -
30 Slaktar´n 2 46-20 26 7 -
31 Öjje 2 17-14 3 5 -
32 Nelson 3 53-63 -10 4 -
33 Gert 2 12-17 -5 4 -
34 SAE 1 12-7 5 4 -
35 Morgan 1 11-10 1 3 -
36 Stefan J 1 7-6 1 3 -
37 Pelle J 1 6-11 -5 2 -
38 Adam 1 8-16 -8 1 -
39 Micke S 1 12-30 -18 0 -
Närvarosnitt: 16.61  Målsnitt: 20,55 
Spelare totalt: 299    Antal mål: 370

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-02-01 00:00