tillbaka till FOC Arkiv

Sponsored by FOC

Frivilligträning 96-97 

Sponsored by FOC

Plac Namn

Antal

Målskillnad

Diff

Poäng Snitt
 1 Ari 14 244-221 23 27 1,93
 2 Ronnyaldo 15 243-248 -5 23 1,53
 3 Kenta 12 186-159 27 22 1,83
 4 Janne 10 158-120 38 22 2,20
  5  GM 14 210-223 -13 21 1,50
  6  Maradona 13 214-222 -8 21 1,62
 7 Axel 11 165-162 3 17 1,55
 8 Stefanovic 10 167-128 39 17 1,70
 9 Pär H 9 106-119 -13 16 1,78
10 Stefan B 13 192-218 -26 15 1,15
11 Baggio 7 95-93 2 9 1,29
12 Nelson 4 67-43 24 9 -
13 Jonas A 5 65-47 18 7 1,40
14 Ola 13 179-237 -58 6 0,46
15 Pelle J 4 91-93 -2 6 -
16 Sotar´n 3 59-36 23 6 -
17 Nicke P 4 50-65 -15 5 -
18 Dan 3 41-40 1 4 -
19 Peter J 4 69-73 -4 3 -
20 Christian I 3 51-73 -22 3 -
21 Jonas S 2 17-21 -4 3 -
22 Håkan 2 24-33 -9 3 -
23 Roger L 2 19-31 -12 3 -
24 Slaktar´n 1 22-5 17 3 -
25 Gert 1 16-9 7 3 -
26 Benny 1 12-6 6 3 -
27 Christer 1 20-16 4 3 -
28 Johaninho 1 31-28 3 3  
29 Roger P 4 39-70 -31 1 -
30 Morgan 1 13-13 0 1 -
31 Mikael S 3 22-34 -12 0 -
32 Gunnar N 1 11-15 -4 0 -
33 Jocke D 1 6-12 -6 0 -
Närvarosnitt: 12.80  Målsnitt: 32,73 
Spelare totalt: 192    Antal mål: 491

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-02-01 00:00