tillbaka till FOC Arkiv

Sponsored by FOC

Frivilligträning 95-96 

Sponsored by FOC

Plac Namn

Antal

Målskillnad

Diff

Poäng Snitt
 1 Ronnyaldo 15 Ej bevarad 15 33 2,20
 2 Axel 12 - 17 28 2,33
 3 Maradona 13 - 9 27 2,08
 4 Kenta 10 - 21 27 2,70
  5  Ola 12 - 0 25 2,08
  6  Pelle J 12 - -3 24 2,00
 7 Baggio 11 - 10 24 2,18
 8 GM 12 - 7 22 1,83
 9 Mumma 11 - 8 22 2,00
10 Stefan B 9 - 16 20 2,22
11 Ari 9 - 3 17 1,88
12 Janne 7 - 4 14 2,00
13 Nicke P 7 - -9 14 2,00
14 Roger P 7 - -1 13 1,86
15 Jocke D 7 - -10 12 1,71
16 Stefanovic 7 - -18 11 1,57
17 Pär H 6 - -10 11 1,83
18 Nelson 5 - 7 11 2,20
19 Robert 6 - -7 10 1,67
20 Morgan 5 - 7 10 2,00
21 Peter J 5 - -4 10 2,00
22 Stefan J 5 - -9 7 1,40
23 Johaninho 3 - 2 7 -
24 Mikael S 3 - 0 7 -
25 Sotar´n 3 - -4 7 -
26 Håkan 3 - -10 6 -
27 Dan 2 - 5 6 -
28 Urban 4 - -15 5 -
29 Öjje 3 - -3 5 -
30 Tobias L 3 - -4 5 -
31 Peter R 3 - -13 4 -
32 Andreas 1 - 3 3 -
32 Pierre 1 - 3 3 -
34 Jens H 1 - 2 3 -
35 Roger L 1 - -4 1 -
35 Gunnar N 1 - -4 1 -
Närvarosnitt: 15.00  Målsnitt: 26,80 
Spelare totalt: 192    Antal mål: 402

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-02-01 00:00