tillbaka till FOC Arkiv

Resultat FOC Singel 99   

Placering Namn Grupp Antal 
1 Mikael "Maradona" Agebjörn 1 2
2 Hasse Karlsson 7 1
3 Niklas "Sälen" Agebjörn 4 1
4 Peter "Campos" Jansson 6 1
5 Jörgen "Slaktar´n" Agebjörn 2 2
6 Sara Svensson 5 1
7 Kent-Roger Svensson 8 1
8 Daniel Oscarsson 3 1
9 Lennart Mjösberg 3 1
10 Ronny "Ronnyaldo" Pettersson 2 2
11 Stefan "Stefanovic" Lind 5 1
12 Thom S Karlsson 6 1
13 Lars Larsen 8 1
14 Marcus Ericsson 4 1
15 Hasse Myrén 7 1
16 Danny Larsen 5 1
17 Andreas Berggren 1 1
18 Fredrik Åberg 1 1
19 Christian Myrén 7 1
20 Tommy Myrén 3 1
21 Anne Larsen 4 1
22 Annicka Svensson 6 1
23 Magnus Pettersson 8 1
24 Gert Klingstedt 2 1

Upp

Kvartsfinaler Setsiffror Poäng
Maradona - Slaktarn 2-1 33-39
Sälen - Daniel 2-0 27-14  (30-14)
Campos- Sara 2-0 30-16
Hasse K. - Kenta 2-0 30-14
Semifinaler

Set

Poäng
Maradona - Sälen 2-0 22-0 (30-0)
Hasse K. - Campos 2-0 26-8 (30-8)
Match om tredje pris

Set

Poäng
Sälen - Campos 2-0 30-12
Final

Set

Poäng
Maradona - Hasse K. 2-0 31-22

Upp

Grundspelsresultat Setsiffror Poäng Differens
Maradona 4-0 60-17 43
Andreas 2-3 42-62 -20
Fredrik 1-4 45-68 -23
Slaktarn 4-0 60-24 36
Ronnyaldo 2-2 49-36 13
Gert 0-4 11-60 -49
Daniel 4-2 82-56 26
Lente 3-2 60-56 4
Tommy 1-4 38-68 -30
Sälen 4-0 56-14 42 (46)
Marcus 2-2 41-52 -11
Anne 0-4 26-57 -31 (-35)
Sara 3-2 62-55 7
Stefanovic 2-2 49-40 9
Danny 2-3 46-62 -16
Campos 4-0 52-14 38 (46)
Thom 2-2 44-35 9
Annicka 0-4 5-52 -47 (-55)
Hasse K. 4-0 44-0 44 (60)
Hasse M. 2-3 41-55 -14 (-22)
Christian 1-4 33-63 -30 (-38)
Kenta 4-0 56-11 45 (49)
Lasse 2-2 37-34 3
Magnus 0-4 8-56 -48 (-52)

I turneringen räknades inte 11-0 som 15-0 därför siffrorna i parentes.

Upp

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-01-28 00:00