tillbaka till FOC Arkiv

Resultat FOC Singel 03

Plac.

Namn Grupp Turneringar
1. Jörgen "Slaktar´n" Agebjörn  1 6
2. Jonatan Dettner 6 1
3. Mikael "Maradona" Agebjörn  8 6
4. Ronny "Ronnyaldo" Pettersson 4 6

5.

Fredrik "F2" Svensson  3 3
6. Tony Severén 5 1
7. Magnus Pettersson 2 4
8. Niklas Agebjörn 7 3
9. Markus Agebjörn 8 4
10. Anders Dettner 5 1
11. Danny Larsen 7 4
12. Kenneth Larsen 6 3
13. Gerrit Schwere 1 1
14. Felix Schwere 8 2
15. Christian "Chrisse" Myrén 3 4
16. Marcus "Zlatan" Ericsson 4 5
17. Lina Agebjörn 2 2
18. Thom S. Karlsson 4 5
19. Anton Agebjörn 2 1
20. Anne Larsen 5 4
21. Matilda Agebjörn 8 2
22. Jennie Agebjörn 3 1
23. Henrik Ericsson 7 1
24. Tommy "Hubbe" Myrén 6 5
25. Daniel Gustavsson 1 2

Upp

Kvartsfinaler Set Poäng
Slaktar´n - Magnus 2-0 15-3  15-7
F2 - Ronnyaldo 0-2 11-15  11-15
Tony - Jonatan 0-2 2-15  12-15
Sälen - Maradona 0-2 0-15  3-15
Semifinaler Set Poäng
Slaktar´n - Ronnyaldo Ronnyaldo lämnar w.o 15-0  15-0
Maradona - Jonatan 0-2 11-15  5-15
Match om tredje pris Set Poäng
Maradona - Ronnyaldo Ronnyaldo lämnar w.o 15-0  15-0
Final Set Poäng
Slaktar´n - Jonatan 2-0 15-12  15-4

Upp

Grundspelsresultat Set Poäng
Slaktar´n - Gerrit 2-0 15-0  15-2
Anton - Magnus 0-2 3-15  4-15
F2 - Chrisse 2-0 15-2  15-1
Ronnyaldo - Thom 2-1 15-9  12-15  16-14
Anne - Tony 0-2 7-15  12-15
Hubbe - Jonatan 0-2 0-15  2-15
Henrik - Danny 0-2 1-15  3-15
Maradona - Matilda 2-0 15-2  15-1
Felix - Markus 0-2 4-15  7-15
Daniel - Gerrit 0-2 0-15  0-15
Anton - Lina 1-2 15-9  12-15  13-15
Chrisse - Jennie 2-0 15-3  15-3
Thom - Zlatan 0-2 9-15  6-15
Anne - Anders 0-2 5-15  7-15
Hubbe - Kenneth 0-2 2-15  2-15
Henke - Sälen 0-2 4-15  0-15
Matilda - Felix 0-2 3-15  7-15
Maradona - Markus 2-1 9-15  15-12  17-15
Slaktar´n - Daniel 2-0 15-2  15-0
Magnus - Lina 2-0 15-1  15-0
F2 - Jennie 2-0 15-2  15-0
Ronnyaldo - Zlatan Zlatan lämnar w.o 15-0  15-0
Tony - Anders 2-1 15-12  9-15  15-13
Jonatan - Kenneth 2-0 15-1  15-11
Sälen - Danny 2-1 17-15  12-15  15-6

Upp

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-01-28 00:00