tillbaka till FOC Arkiv

Resultat FOC Singel 02

Namn Grupp Turneringar
1. Mikael "Maradona" Agebjörn 2 5
2. Peter Jansson 3 4
3. Jörgen "Slaktar´n" Agebjörn 1 5
4. Ronny "Ronnyaldo" Pettersson 4 5
5. Kent-Roger Svensson 1 4
6. Thom S. Karlsson 4 4
7. Magnus Pettersson 2 3
8. Marcus Ericsson 3 4
9. Markus Agebjörn 4 3
10. Felix Schwere 2 1
11. Fredrik "F2" Svensson   3 2
12. Andreas Berggren 1 2
13. Tommy Myrén 2 4
14. Lina Agebjörn 1 1
15. Matilda Agebjörn 3 1
16. Daniel Gustavsson 4 1

Upp 

Semifinaler Set Poäng
Slaktar´n - Maradona 0-2 6-15  9-15 
Ronnyaldo - Peter J 0-2 6-15  14-16
Match om tredje pris Set Poäng
Slaktar´n - Ronnyaldo Ronnyaldo lämnar w.o 15-0  15-0
Final Set Poäng
Maradona - Peter J 2-0 15-13  15-4

Upp 

Grundspelsresultat Set Poäng
Slaktar´n - Lina 2-0 15-4  15-0
Kenta - Andreas 2-0 15-9  15-4
Slaktar´n - Andreas 2-0 15-1  15-1
Kenta - Lina 2-0 15-0  15-3
Andreas - Lina 2-0 15-0  15-0
Slaktar´n - Kenta 2-1 13-15  15-9  15-11
Maradona - Tommy 2-0 15-0  15-1
Felix - Magnus 1-2 5-15  16-14  17-15
Maradona -  Felix 2-0 15-2  15-4
Magnus - Tommy 2-0 15-1  15-8
Felix - Tommy 1-2 7-15  15-3  7-15
Maradona - Magnus 2-0 15-0  15-2
Peter - Matilda 2-0 15-2  15-4
Marcus E - Fredrik 2-0 15-2  15-0
Peter - Marcus 2-0 15-11  15-8
Fredrik - Matilda 2-0 15-1  15-0
Marcus E - Matilda 2-0 15-0  15-0
Peter - Fredrik 2-0 15-12  15-8
Ronnyaldo - Daniel 2-0 15-0  15-0
Thom - Markus A 2-0 15-8  15-1
Ronnyaldo - Markus A 2-0 15-4  15-0
Thom - Daniel 2-0 15-1  15-0
Daniel - Markus A 0-2 2-15  0-15
Ronnyaldo - Thom 2-1 15-6  13-15  15-12

Upp

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-01-28 00:00