tillbaka till FOC Arkiv

Resultat FOC Singel 00     

Namn Grupp Antal 
1. Jörgen "Slaktar´n" Agebjörn 3 3
2. Hasse Karlsson 6 2
3. Mikael "Maradona" Agebjörn 1 3
4. Ronny "Ronnyaldo" Pettersson 2 3
5. Jens Haskett 7 1
6. Kent-Roger Svensson 8 2
7. Peter Jansson 10 2
8. Tommy Myrén 9 2
9. Niklas "Sälen" Agebjörn 5 2
10. Hasse Myrén 4 2
11. Anne Larsen 5 2
12. Fredrik Åberg 1 2
13. Lars Larsen 10 2
14. Christian Myrén 9 2
15. Andreas Berggren 4 2
16. Thom S Karlsson 3 2
17. Sven-Arne Ericsson 2 1
18. Robin Andersson 7 1
19. Danny Larsen 8 2
20. Daniel Oscarsson 6 2
21. Stefan "Stefanovic" Lind 4 2
22. Sara Svensson 8 2
23. Kenneth Larsen 6 1
24. Markus Agebjörn 5 1
25. Marcus Ericsson 7 2
26. Max "Baggio" Agebjörn 2 1
26. Pelle Johansson 3 1
28. Ingela Svensson 10 1
29. Awa Myren 1
30. Edvin Ericsson 10 1

Upp

Kval till kvartsfinaler Set Poäng
Jens - Hasse M. 2-0 30-17
Peter J. - Sälen 2-0 30-18
Kvartsfinaler Set Poäng
Hasse K. - Jens 2-0 30-22
Maradona - Peter J. 2-0 30-14
Slaktar´n - Kenta 2-0 30-14
Ronnyaldo - Tommy 2-0 30-3
Semifinaler Set Poäng
Hasse K. - Ronnyaldo 2-0 30-18
Slaktarn - Maradona 2-0 32-23
Match om tredje pris Set Poäng
Maradona - Ronnyaldo 2-0 30-14
Final Set Poäng
Slaktar´n - Hasse K. 2-0 30-15

Upp

Grundspelsresultat Set Poäng
1. Hasse K. 4-0 60-15
2. Maradona 4-0 60-17
3. Kenta 4-0 60-23
4. Tommy 4-0 60-24
5. Ronnyaldo 4-0 60-25
5. Slaktar´n 4-0 60-25
7. Jens 4-0 60-28
8. Peter J. 4-0 60-29
9. Sälen 4-1 68-31
10. Hasse M. 4-1 68-44
11. Anne 3-2 50-57
12. Fredrik Å. 2-2 45-36
13. Lars Larsen 2-2 49-43
14. Christian 2-2 46-44
15. Andreas 3-3 78-77
16. Thom 2-2 44-43
17. SAE 2-2 48-48
18. Robin A. 2-2 48-49
19. Danny. 2-2 41-52
20. Daniel O. 2-2 38-55
21. Stefan L. 1-4 51-76
22. Sara Svensson 0-4 34-60
23. Kenneth Larsen 0-4 32-60
24. Markus Agebjörn 0-4 30-60
25. Marcus Ericsson 0-4 29-60
26. Baggio 0-4 24-60
26. Pelle J. 0-4 24-60
28. Ingela Svensson 0-4 23-60
29. Awa Myrén 0-4 22-60
30. Edvin Ericsson 0-4 8-60

Upp                                                                

horizontal rule

all rights reserved ® FOC United
2008-01-28 00:00