tillbaka
till FOC Arkiv
Klicka på det FOC som du vill se resultat ifrån:
Placering |
Namn | Lagnamn el. not | Grupp |
1 | Tobias Larsson & Håkan Andersson | - | Kvaerner |
2 | Kent-Roger Svensson & Håkan Jonasson | - | Karlbergs Bil AB |
3 | Fredrik Starenius & Michael Starenius | - | Dendu Saltmästar´n |
4 | Morgan Johnson & Jonas Johnsson | - | Kemira |
5 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen | Toyota |
6 | Sven-Arne Ericsson & Roger Petterson | - | Alfax |
7 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona | Samfood |
8 | Jonas Nilsson & Joakim Nilsson | - | Mönsterås Bruk |
9 | Andreas Berggren & Hans Karlsson | - | Frödinge Mejeri |
10 | Anders Lagerman & Jonas Johansson | - | Akzo Nobel |
11 | Mikael Granath & Peter Stenmark | - | Oxford |
12 | Ronny Pettersson & Johan Palm | Ronnyaldo & Johaninho | Henkel Nopco |
13 | Hans Myrén & Lars Larsen | - | Nissee & Nisses |
14 | Marcus Ericsson & Thom S Karlsson | - | Pastejköket |
15 | Bo Nilsson & Per Johansson | - | Andritz |
16 | Stefan Sjöberg & Richard Karlsén | - | Föreningssparbanken |
17 | Jens Haskett & Fredrik Åberg | - | Mönsterås Bruk |
18 | Bertil Strömbom & Leif Gustafsson | - | Oxford |
19 | Daniel Karlsson & Michael Werme | - | Toyota |
20 | Ola Karlsson & Jan Karlsson | - | Alfax |
21 | Engelbert Joost & Bo Schwere | - | Dendu Saltmästar´n |
22 | Gert Klingstedt & Inge Nilsson | - | Kvaerner |
23 | Peter Peters & Michael Glunz | - | Föreningssparbanken |
24 | Lennart Mjösberg & Lente Svensson | - | Karlbergs Bil AB |
25 | Tommy Myrén & Daniel Oscarsson | - | Mönsterås Bruk |
26 | Petter Jonsson & Jimmie Karlsson | - | Kemira |
27 | Volker Bormann & Kaj Miersen | - | Frödinge Mejeri |
28 | Örjan Johnson & Johan Andersson | - | Mönsterås Bruk |
29 | Fredrik Skanz & Hans Eriksson | - | Toyota |
30 | Peter Gustavsson & Mats Carlsson | - | Kvaerner |
31 | Kenneth Larsen & Christian Myrén | - | Pastejköket |
32 | Stefan Lind & Jocke Eriksson | - | Henkel Nopco |
33 | Kent Berkeby & Jan Dhal | - | Föreningssparbanken |
34 | Ari Hartikka & Martin Karlsson | - | Dendu Saltmästar´n |
35 | Anders Dettner & Jonatan Dettner | - | Nisses & Nisses |
36 | Peter Jansson & Anders Urbo | - | Alfax |
37 | Henrik Nilsson & Mattias Nilsson | - | Andritz |
38 | Pär Henriksson & Dan Sigvardsson | - | Akzo Nobel |
39 | Thomas C Ericsson & Per Johansson (K) | - | Karlbergs Bil AB |
40 | Peter Persson & Jimmy Ohlsson | - | Oxford |
41 | Johan Myrén & Jerry Karlsson | - | Kemira |
42 | Robert Edstein & Alexander Edstein | (Jumbopris) | Mönsterås Bruk |
Dam
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Annelie Karlsson & Josefine Larsen | - | Spar |
2 | Anna Karlsson & Ulrika Berg | - | STORA |
3 | Louise Pettersson & Sara Karlsson | - | Scan |
4 | Anne Larsen & Annicka Svensson | - | WM-Data |
5 | Ingela Svensson & Awa Myrén | - | Scan |
6 | Caroline S Karlsson & Elin Berggren | - | STORA |
7 | Jennica Dagnäs & Terése Axelsson | - | WM-Data |
8 | Siv Svensson & Cecilia Svensson | - | Spar |
9 | Helene Agebjörn & Åsa Agebjörn | - | STORA |
10 | Carina Larsson & M-T Svensson | - | Scan |
11 | Kristin Larsson & Ulrika Svensson | - | Spar |
12 | Mia Karlsson & Gunvor S Karlsson | - | STORA |
13 | Josefin S Karlsson & Lisa Norén | - | Scan |
14 | Monika Håkansson & Immi Klingstedt | - | WM-Data |
Minior
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Marcus Ericsson & Thom S Karlsson | - | Intersport |
2 | Jens Karlsson & Mattias Danielsson | - | Abba |
3 | Danny Larsen & Fredrik Svensson | - | Abba |
4 | Markus Agebjörn & Edvin Ericsson | - | Åbro |
5 | Magnus Pettersson & Robert Peteh | - | Intersport |
6 | Mattias Svensson & Tobias Svensson | - | Åbro |
7 | Felix Schwere & Gerrit Schwere | - | Intersport |
8 | Ida Myrén & Jimmie Klingstedt | - | Åbro |
9 | Sandra Agebjörn & Sanna Klingstedt | - | Intersport |
10 | Anton Nilsson & Albin Nilsson | - | Abba |
11 | Jennie Agebjörn & Anton Agebjörn | - | Åbro |
Placering |
Namn | Lagnamn el. notering | Grupp |
1 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen | 1A |
2 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona | 8A |
3 | Ronny Pettersson & Johan Palm | Ronnyaldo & Johaninho | 3A |
4 | Anders Lagerman & Jonas Johansson | - | 5C |
5 | Jens Haskett & Benny Andersson | - | 8B |
6 | Sven-Arne Ericsson & Roger Petterson | - | 5A |
7 | Kent-Roger Svensson & Håkan Jonasson | - | 4A |
8 | Fredrik Starenius & Michael Starenius | - | 1D |
9 | Peter Peters & Michael Glunz | - | 6D |
10 | Hans Myrén & Anders Dettner | - | 6C |
11 | Mikael Granath & Peter Stenmark | - | 7A |
12 | Daniel Karlsson & Michael Werme | - | 3B |
13 | Michael Axelsson & Krister Nord | - | 2C |
14 | Andreas Hage & Victor Balck | - | 7B |
15 | Ola Karlsson & Jan Karlsson | - | 4B |
16 | Conny Josefsson & Tobias Brodin | - | 2D |
17 | Pascal Döhring & Kaj Miersen | - | 3D |
18 | Ari Hartikka & Bror Nilsson | - | 6B |
19 | Andreas Berggren & Hans Karlsson | - | 7D |
20 | Pär Henriksson & Daniel Erlandsson | - | 2A |
21 | Örjan Johnson & Johan Andersson | - | 8C |
22 | Gert Klingstedt & Inge Nilsson | - | 1B |
23 | Tommy Myrén & Lennart Mjösberg | - | 4D |
24 | Peter Jansson & Anders Urbo | - | 5D |
25 | Thomas C Ericsson & Per Johansson (K) | - | 6A |
26 | Stefan Bernhardsson & Christian Iveslätt | - | 3C |
27 | Jonas Agebjörn & Per Johansson | - | 1C |
28 | Gunnar Mjösberg & Bengt Johnson | - | 2B |
29 | Johan Johansson & Toko Johansson | - | 8D |
30 | Bo Nilsson & Lennart Beijer | - | 7C |
31 | Volker Bormann & Stefan Moritz | (Premiär för Jumbopriset) | 4C |
Dam
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Annelie Karlsson & Josefine Larsen | - | 2 |
2 | Victoria Folkesson & Cia Göransson | - | 2 |
3 | Anna Karlsson & Ulrika Berg | - | 1 |
4 | Ingela Svensson & Awa Myrén | - | 3 |
5 | Louise Pettersson & Sara Karlsson | - | 1 |
6 | Carina Larsson & Malin Johansson | - | 1 |
7 | Anne Larsen & Annicka Svensson | - | 1 |
8 | Mia Karlsson & Gunvor S Karlsson | - | 3 |
9 | Helene Agebjörn & Åsa Agebjörn | - | 2 |
10 | Monika Håkansson & Immi Klingstedt | - | 3 |
11 | Josefin Johansson & Lina Ågren | - | 2 |
Minior
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Marcus Ericsson & Thom S Karlsson | - | 1 |
2 | Danny Larsen & Fredrik Svensson | - | 2 |
3 | Magnus Pettersson & Robert Peteh | - | 3 |
4 | Thomas Oldich & Timo Oldich | - | 2 |
5 | Henry Thornberg & Elias Svensson | - | 3 |
6 | Christian Myrén & Kenneth Larsen | - | 1 |
7 | Markus Agebjörn & Edvin Ericsson | - | 1 |
8 | Anton Nilsson & Albin Nilsson | - | 2 |
9 | Sandra Agebjörn & Sanna Klingstedt | - | 3 |
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen | 1 |
2 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona | 8 |
3 | Sven-Arne Ericsson & Roger Petterson | - | 5 |
4 | Kent-Roger Svensson & Håkan Jonasson | - | 4 |
5 | Dan Sigvardsson & Pär Henriksson | - | 7 |
6 | Jonas Agebjörn & Per Johansson | - | 6 |
7 | Jens Haskett & Benny Andersson | - | 2 |
8 | Gunnar Nilsson & Stefan Bernhardsson | - | 3 |
9 | Johan Palm & Ronny Pettersson | - | 5 |
10 | Gert Klingstedt & Inge Nilsson | - | 7 |
11 | Anders Lagerman & Jonas Johansson | - | 3 |
12 | Ola Karlsson & Jan Karlsson | - | 4 |
13 | Thomas C Ericsson & Per Johansson (K) | - | 6 |
14 | Patrik Svensson & Jonas Olvenius | - | 2 |
15 | Mikael Granath & Peter Stenmark | - | 8 |
16 | Ari Hartikka & Tobias Lindgren | - | 8 |
17 | Anders Dettner & Olle Borg | - | 2 |
18 | Nicke Palm & Andreas Berggren | - | 5 |
19 | Bo Nilsson & Lennart Beijer | - | 6 |
20 | Stefan Lind & Roger Lind | - | 3 |
21 | Hans Myrén & Lars Larsen | - | 4 |
22 | Tommy Myrén & Lennart Mjösberg | - | 7 |
Dam
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Louise Pettersson & Sara Karlsson | - | 2 |
2 | Jennica Dagnäs & Nina Norén | - | 2 |
3 | Helene Agebjörn & Åsa Agebjörn | - | 3 |
4 | Ingela Svensson & Awa Myrén | - | 1 |
5 | Mia Karlsson & Gunvor S Karlsson | - | 1 |
6 | Monika Håkansson & Immi Klingstedt | - | 1 |
7 | Anne Larsen & Annicka Svensson | - | 2 |
Mixed
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Ronny Pettersson & Jennica Dagnäs | - | 1 |
2 | Andreas Hage & Johanna Johansson | - | 2 |
3 | Fredrik Starenius & Marianne Starenius | - | 1 |
4 | Thomas C Ericsson & Ann-Sophie Ericsson | - | 1 |
5 | Per Johansson & Marina Johansson | - | 2 |
Minior
Placering |
Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Marcus Ericsson & Thom S Karlsson | - | 1 |
2 | Markus Agebjörn & Edvin Ericsson | - | 2 |
3 | Henry Thornberg & Elias Svensson | - | 2 |
4 | Danny Larsen & Fredrik Svensson | - | 1 |
5 | Christian Myrén & Kenneth Larsen | - | 1 |
6 | Magnus Pettersson & Daniel Gustavsson | - | 2 |
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen |
2 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona |
3 | Sven-Arne Ericsson & Roger Petterson | - |
4 | Mattias Lergeborg & Stefan Johansson | - |
5 | Gert Klingstedt & Inge Nilsson | - |
6 | Andreas Hage & Victor Balck | - |
7 | Kent-Roger Svensson & Håkan Jonasson | - |
8 | Michael Axelsson & Stefan Bernhardsson | - |
9 | Johan Palm & Ronny Pettersson | - |
10 | Hans Myrén & Lars Larsen | - |
11 | Ola Karlsson & Jan Karlsson | - |
12 | Dan Sigvardsson & Pär Henriksson | - |
13 | Tommy Myrén & Lennart Mjösberg | - |
14 | Nicke Palm & Andreas Berggren | - |
15 | Stefan Lind & Peter Jansson | - |
16 | Jens Andersson & Robin Andersson | - |
Dam
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Helene Agebjörn & Åsa Agebjörn | - |
2 | Louise Pettersson & Sara Hällerståhl | - |
3 | Mia Karlsson & Immi Svensson | - |
4 | Ingela Svensson & Awa Myrén | - |
Mixed
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Thomas C Ericsson & Ann-Sophie Ericsson | - |
2 | Per Johansson & Marina Johansson | - |
3 | David Stenlund & Johanna Johansson | - |
Minior
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Marcus Ericsson & Thom S Karlsson | - |
2 | Markus Agebjörn & Edvin Ericsson | - |
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen |
2 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona |
3 | Sven-Arne Ericsson & Roger Petterson | - |
4 | Örjan Johnson & Fredrik Skantz | - |
5 | Michael Axelsson & Stefan Bernhardsson | - |
6 | Ari Hartikka & Andreas Berggren | - |
7 | Johan Palm & Peter Stenmark | - |
8 | Mattias Lergeborg & Stefan Johansson | - |
9 | Joakim Dagnäs & Ronny Pettersson | - |
10 | Per Johansson (Kalmar) & Per Johansson | - |
11 | Andreas Hage & Johanna Johansson | - |
12 | Gert Klingstedt & Ola Karlsson | - |
13 | Thomas C Ericsson & Fredric Alqvist | - |
14 | Hans Myrén & Lars Larsen | - |
Dam
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Louise Pettersson & Sara Karlsson | - |
2 | Helene Agebjörn & Åsa Agebjörn | - |
3 | Caroline Johansson & Elisabeth Koinberg | - |
4 | Ann-Sophie Ericsson & Eva Lindeberg | - |
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen |
2 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona |
3 | Johan Palm & Peter Stenmark | - |
4 | Michael Axelsson & Stefan Bernhardsson | - |
5 | Sven-Arne Ericsson & Roger Petterson | - |
6 | Nicke Palm & Örjan Johnson | - |
7 | Ari Hartikka & Andreas Berggren | - |
8 | Joakim Dagnäs & Ronny Pettersson | - |
9 | Jonas Agebjörn & Per Johansson | - |
10 | Jan Karlsson & Ola Karlsson | - |
11 | Jan Kraft & Patrik Karlsson | - |
Dam
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Caroline Johansson & Kristina Oskarsson | - |
2 | Helene Agebjörn & Åsa Agebjörn | - |
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen |
2 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona |
3 | Audun Dolmen & Jan Kraft | - |
4 | Ari Hartikka & Andreas Berggren | - |
5 | Örjan Johnson & Tobias Lindgren | - |
6 | Jan Karlsson & Ola Karlsson | - |
7 | Nicke Palm & Gunnar Mjösberg | - |
8 | Jonas Agebjörn & Per Johansson | - |
Placering |
Namn | Lagnamn |
1 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Baggio & Maradona |
2 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen |
3 | Audun Dolmen & Jan Kraft | - |
4 | Peter Nilsson & Johnny Alvin | - |
5 | Peter Peters & Gunnar Nilsson | - |
6 | Jan Karlsson & Ola Karlsson | - |
7 | Gert Klingstedt & Inge Nilsson | - |
8 | Per Johansson & Gunnar Mjösberg | - |
9 | Kent Andersson & Ingela Andersson | - |
all rights reserved ® FOC
United
2014-06-27 16:37