tillbaka
till FOC Arkiv
Resultat Herrar FOC 04
Damer Minior
Plac | Namn | Lagnamn | Odds |
1 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen | 7,00 |
2 | Jerker Hultgren & Daniel Larsson | - | - |
3 | Staffan Gustavsson & Lars Gustavsson | - | 2,00 |
4 | Thom S Karlsson & Marcus Ericsson | Bullen & Zlatan | 3,00 |
5 | Ronny Pettersson & Magnus Pettersson | - | 6,00 |
6 | Mattias Norlander & Otto Pettersson | - | - |
7 | Felix Schwere & Lasse Brandt | - | - |
8 | Anders Dettner & Tony Severén | Båstad | - |
9 | Kent-Roger Svensson & Håkan Jonasson | PRO:arna | - |
10 | Morgan Johnson & Jonas Johnsson | - | - |
11 | Jens Haskett & Tobias Ekström | Slangsmekarna | - |
12 | Jan Karlsson & Ola Karlsson | - | - |
13 | Kenneth Larsen & Christian Myrén | - | - |
14 | Johan Astbrant & Linus Hjelm | - | - |
15 | Anders Lagerman & Jonas Johansson | - | - |
16 | Tomas Björklund & Peter Mjösberg | Showtime | - |
17 | Danny Larsen & Fredrik Svensson | Real Flohult | 12,00 |
18 | Jens Karlsson & Mattias Danielsson | - | - |
19 | Tobias Ring & Mattias Carlsson | - | - |
20 | Joakim Karlsson & Jimmy Klingstedt | - | 29,00 |
21 | Andreas Edlund & Pierre Edlund | Återtåget 2 | - |
22 | Sten Nilsson & Jörgen Ekström | - | - |
23 | Mikael Agebjörn & Max Agebjörn | Maradona & Baggio | - |
24 | Kaj Miersen & Dirk Fuhrmann | - | - |
25 | Peter Peters & Lars Larsen | - | - |
26 | Fredrik Adolfsson & Thomas Jakobsson | - | - |
27 | Markus Agebjörn & Edvin Ericsson | - | - |
28 | Lente Mjösberg & Tommy Myrén | Hair | - |
29 | Fredrik Åberg & Christoffer Franzén | 79:orna | - |
30 | Bo Schwere & Botulf Bernard | - | - |
31 | Gerrit Schwere & Tom Brandt | - | - |
32 | Johan Myrén & Jimmy Andersson | - | - |
33 | Benny Mjösberg & Peter Johansson | Vänd-åtta | - |
34 | Inge Nilsson & Gert Klingstedt | The Bearhunters; Inge Walken & Gert De Niro | - |
35 | Peter Gustavsson & Jonas Gustavsson | - | - |
36 | Florian Fuhrmann & Lars Hellwig | - | - |
Upp
Gruppspel 1
Grupp A | Set | Poäng | Bana |
Staffan & Lars - Danny & Fredrik | 2-0 | 15-2, 15-4 | C |
Staffan & Lars - Markus & Edvin | 2-0 | 15-3, 15-3 | C |
Danny & Fredrik - Markus & Edvin | 2-0 | 15-5, 15-6 | C |
Grupp B | Set | Poäng | Bana |
Janne & Ola - Kaj & Dirk | 2-1 | 15-11, 2-15, 15-13 | C |
Janne & Ola - Peter & Jonas | 2-0 | 15-10, 15-3 | C |
Kaj & Dirk - Peter & Jonas | 2-0 | 15-1, 15-7 | C |
Grupp C | Set | Poäng | Bana |
Felix & Lasse - Gerrit & Tom | 2-1 | 4-15, 17-15, 15-6 | 4 |
Felix & Lasse - Kenneth & Chrisse | 2-0 | 15-12, 15-9 | 4 |
Gerrit & Tom - Kenneth & Chrisse | 0-2 | 11-15, 4-15 | 4 |
Grupp D | Set | Poäng | Bana |
Ronny & Magnus - Anders & Jonas | 2-0 | 15-7, 15-9 | 4 |
Ronny & Magnus - Florian & Lars | 2-0 | 15-2, 15-2 | 4 |
Anders & Jonas - Florian & Lars | 2-0 | 15-2, 15-0 | 4 |
Grupp E | Set | Poäng | Bana |
Jens & Tobias - Fredrik & Thomas | 2-0 | 15-6, 15-6 | 8 |
Jens & Tobias - Sten & Jörgen | 2-1 | 6-15, 15-4, 15-8 | 8 |
Fredrik & Thomas - Sten & Jörgen | 0-2 | 6-15, 9-15 | 8 |
Grupp F | Set | Poäng | Bana |
Jerker & Daniel - Fredrik & Christoffer | 2-0 | 15-2, 15-1 | 8 |
Jerker & Daniel - Mattias & Jens | 2-1 | 15-5, 13-15, 15-13 | 8 |
Fredrik & Christoffer - Mattias & Jens | 0-2 | 9-15, 11-15 | 8 |
Grupp G | Set | Poäng | Bana |
Kenta & Håkan - Thomas & Peter | 2-0 | 15-0, 15-0 | 3 |
Kenta & Håkan - Bo & Botulf | 2-0 | 15-0, 15-2 | 3 |
Thomas & Peter - Bo & Botulf | 2-0 | 15-11, 15-9 | 3 |
Grupp H | Set | Poäng | Bana |
Slaktar´n & Sälen - Jocke & Jimmy | 2-0 | 15-7, 15-3 | 3 |
Slaktar´n & Sälen - Johan & Jimmy | 2-0 | 15-1, 15-2 | 3 |
Jocke & Jimmy - Johan & Jimmy | 2-0 | 15-11, 16-14 | 3 |
Grupp I | Set | Poäng | Bana |
Morgan & Jonas - Andreas & Pierre | 2-0 | 15-7, 15-9 | 6 |
Morgan & Jonas - Hubbe - Lente | 2-0 | 15-3, 15-6 | 6 |
Andreas & Pierre - Hubbe & Lente | 2-0 | 15-11, 15-8 | 6 |
Grupp J | Set | Poäng | Bana |
Anders & Tony - Maradona & Baggio | 2-0 | 15-2, 15-5 | 6 |
Anders & Tony - Peter & Lasse | 2-0 | 15-2, 15-4 | 6 |
Maradona & Baggio - Peter & Lasse | 2-1 | 13-15, 15-9, 15-9 | 6 |
Grupp K | Set | Poäng | Bana |
Tobias & Mattias - Benny & Peter | 2-0 | 15-1, 15-7 | 9 |
Tobias & Mattias - Mattias & Otto | 0-2 | 6-15, 10-15 | 9 |
Benny & Peter - Mattias & Otto | 0-2 | 3-15, 5-15 | 9 |
Grupp L | Set | Poäng | Bana |
Marcus & Thom - Inge & Gert | 2-0 | 15-2, 15-3 | 9 |
Marcus & Thom - Linus & Johan | 2-0 | 15-0, 15-1 | 9 |
Inge & Gert - Linus & Johan | 0-2 | 11-15, 9-15 | 9 |
Gruppspel 2
A-slutspel
Grupp M | Set | Poäng | Bana |
Staffan & Lars - Janne & Ola | 2-0 | 15-0, 15-4 | C |
Staffan & Lars - Felix & Lasse | 2-0 | 15-2, 15-2 | C |
Janne & Ola - Felix & Lasse | 0-2 | 6-15, 6-15 | C |
Grupp N | Set | Poäng | Bana |
Ronny & Magnus - Jens & Tobias | 2-0 | 15-2, 17-15 | C |
Ronny & Magnus - Jerker & Daniel | 1-2 | 15-9, 13-15, 13-15 | C |
Jens & Tobias - Jerker & Daniel | 0-2 | 2-15, 10-15 | C |
Grupp O | Set | Poäng | Bana |
Kenta & Håkan - Slaktar´n & Sälen | 0-2 | 8-15, 11-15 | 6 |
Kenta & Håkan - Morgan & Jonas | 2-1 | 10-15, 15-6, 15-12 | 6 |
Slaktar´n & Sälen - Morgan & Jonas | 2-1 | 15-8, 7-15, 15-10 | 6 |
Grupp P | Set | Poäng | Bana |
Anders & Tony - Mattias & Otto | 2-1 | 5-15, 15-5, 15-6 | 1 |
Anders & Tony - Marcus & Thom | 0-2 | 12-15, 7-15 | 1 |
Mattias & Otto - Marcus & Thom | 2-1 | 6-15, 15-9, 15-12 | 1 |
Match | Namn |
Set |
Poäng | Bana |
Semifinal 1 | Staffan & Lars - Jerker & Daniel | 0-2 | 12-15, 10-15 | C |
Semifinal 2 | Slaktar´n & Sälen - Marcus & Thom | 2-0 | 15-13, 15-4 | 6 |
Bronsmatch | Staffan & Lars - Marcus & Thom | 2-0 | 15-4, 15-8 | 1 |
Final | Slaktar´n & Sälen - Jerker & Daniel | 2-0 | 15-8, 16-14 | C |
Upp
B-slutspel
Grupp Q | Set | Poäng | Bana |
Danny & Fredrik - Kaj & Dirk | 2-0 | 15-4, 15-7 | 3 |
Danny & Fredrik - Kenneth & Chrisse | 0-2 | 12-15, 8-15 | 3 |
Kaj & Dirk - Kenneth & Chrisse | 0-2 | 6-15, 9-15 | 3 |
Grupp R | Set | Poäng | Bana |
Anders & Jonas - Sten & Jörgen | 2-0 | 15-9, 15-10 | 3 |
Anders & Jonas - Jens & Mattias | 2-1 | 15-10, 10-15, 15-12 | 3 |
Sten & Jörgen - Jens & Mattias | 1-2 | 5-15, 15-8, 11-15 | 3 |
Grupp S | Set | Poäng | Bana |
Thomas & Peter - Jocke & Jimmy | 2-0 | 15-2, 15-9 | 4 |
Thomas & Peter -Andreas & Pierre | 2-1 | 15-8, 13-15, 15-11 | 4 |
Jocke & Jimmy - Andreas & Pierre | 2-1 | 12-15, 16-14, 15-13 | 4 |
Grupp T | Set | Poäng | Bana |
Maradona & Baggio - Tobias & Mattias | 1-2 | 16-14, 8-15, 11-15 | 4 |
Maradona & Baggio - Linus & Johan | 0-2 | 13-15, 8-15 | 4 |
Tobias & Mattias - Linus & Johan | 0-2 | 8-15, 0-15 | 4 |
Match | Namn |
Set |
Poäng | Bana |
B-Semifinal 1 | Kenneth & Chrisse - Anders & Jonas | 2-0 | 15-3, 15-5 | 3 |
B-Semifinal 2 | Thomas & Peter - Linus & Johan | 1-2 | 15-13, 9-15, 5-15 | 4 |
B-Bronsmatch | Anders & Jonas - Thomas & Peter | 2-0 | 15-0, 15-0 (w.o) | 4 |
B-Final | Linus & Johan - Kenneth & Chrisse | 0-2 | 5-15, 0-15 | 3 |
Upp
C-slutspel
Grupp U | Set | Poäng | Bana |
Markus & Edvin - Peter & Jonas | 2-0 | 15-0, 15-5 | 8 |
Markus & Edvin - Gerrit & Tom | 2-1 | 15-9, 10-15, 15-12 | 8 |
Peter & Jonas - Gerrit & Tom | 1-2 | 10-15, 15-8, 13-15 | 8 |
Grupp V | Set | Poäng | Bana |
Florian & Lars - Fredrik & Thomas | 0-2 | 4-15, 3-15 | 8 |
Florian & Lars - Fredrik & Christoffer | 0-2 | 3-15, 2-15 | 8 |
Fredrik & Thomas - Fredrik & Christoffer | 2-1 | 15-10, 4-15, 15-12 | 8 |
Grupp X | Set | Poäng | Bana |
Bo & Botulf - Johan & Jimmy | 1-2 | 15-8, 11-15, 11-15 | 9 |
Bo & Botulf - Hubbe & Lente | 2-1 | 12-15, 15-11, 16-14 | 9 |
Johan & Jimmy - Hubbe & Lente | 0-2 | 8-15, 5-15 | 9 |
Grupp Y | Set | Poäng | Bana |
Peter & Lasse - Peter & Benny | 2-0 | 15-5, 15-5 | 9 |
Peter & Lasse - Inge & Gert | 2-0 | 15-9, 15-10 | 9 |
Peter & Benny - Inge & Gert | 2-1 | 16-14, 8-15, 16-14 | 9 |
Match | Namn |
Set |
Poäng | Bana |
C-Semifinal 1 | Markus & Edvin - Fredrik & Thomas | 0-2 | 9-15, 0-15 | 8 |
C-Semifinal 2 | Hubbe & Lente - Peter & Lasse | 0-2 | 12-15, 0-15 | 9 |
C-Bronsmatch | Markus & Edvin - Hubbe & Lente | 2-0 | 15-0, 15-0 (w.o) | 9 |
C-Final | Fredrik & Thomas - Peter & Lasse | 1-2 | 13-15, 15-5, 12-15 | 8 |
Jumbofinal | Peter & Jonas - Florian & Lars | 2-0 | 15-3, 15-0 | 1 |
Upp
Resultat Damer FOC 04
Grupp | Namn | Lagnamn | Odds |
1 | Annicka Svensson & Anne Larsen | Dressed for success | 2,00 |
2 | Awa Myrén & Ingela Svensson | Lamebena | - |
3 | Matilda Agebjörn & Cecilia Ring | - | 8,00 |
4 | Jennie Agebjörn & Lina Agebjörn | De nya damerna | - |
5 | EvaBrith Nilsson & Jeanette Gustavsson | - | - |
6 | Therese Ekström & Frida Nilsson | - | - |
7 | Mia Karlsson & Gunvor S Karlsson | - | - |
8 | Veronica Mjösberg & Berit Björklund | Proteserna | - |
9 | Matilda Sundberg & Amanda Sundberg | Spångenäs Oilers | - |
10 | Susanna Klingstedt & Ida Myrén | - | - |
11 | Immi Klingstedt & Monika Håkansson | - | - |
12 | Nina Thörnqvist & Kristina Ekholm | - | - |
Upp
Gruppspel:
Grupp 1 | Set | Poäng | Bana |
Anne & Annicka - Therese & Frida | 2-1 | 15-5, 13-15, 15-8 | 2 |
Anne & Annicka - Nina & Kristina | 2-0 | 15-1, 15-4 | 2 |
Therese & Frida - Nina & Kristina | 2-0 | 15-9, 15-3 | 2 |
Grupp 2 | Set | Poäng | Bana |
Jennie & Lina - Veronica & Berit | 2-1 | 7-15, 15-11, 15-9 | 2 |
Jennie & Lina - Matilda & Amanda | 2-1 | 15-17, 16-14, 15-10 | 2 |
Veronica & Berit - Matilda & Amanda | 2-1 | 15-9, 4-15, 15-6 | 2 |
Grupp 3 | Set | Poäng | Bana |
Mia & Gunvor - Cissi & Matilda | 0-2 | 1-15, 3-15 | 1 |
Mia & Gunvor - Ida & Sanna | 2-0 | 15-7, 15-12 | 1 |
Cissi & Matilda - Ida & Sanna | 2-1 | 15-4, 9-15, 15-5 | 1 |
Grupp 4 | Set | Poäng | Bana |
EvaBrith & Jeanette - Immi & Monika | 2-0 | 15-1, 15-2 | 1 |
EvaBrith & Jeanette - Awa & Ingela | 1-2 | 6-15, 15-4, 13-15 | 1 |
Immi & Monika - Awa & Ingela | 0-2 | 11-15, 2-15 | 1 |
Upp
Slutspel:
Match | Spelare | Set | Poäng | Bana |
A-semi 1 | Anne & Annicka - Jennie & Lina | 2-0 | 15-0, 15-5 | 1 |
A-semi 2 | Cissi & Matilda - Awa & Ingela | 0-2 | 11-15, 6-15 | 2 |
B-semi 1 | Therese & Frida - Veronica & Berit | 2-0 | 15-0, 15-9 | 2 |
B-semi 2 | Mia & Gunvor - EvaBrith & Jeanette | 0-2 | 10-15, 3-15 | 1 |
C-semi 1 | Nina & Kristina - Matilda & Amanda | 0-2 | 1-15, 14-16 | 2 |
C-semi 2 | Ida & Sanna - Immi & Monika | 2-1 | 15-11, 13-15, 16-14 | 1 |
B-final | Therese & Frida - EvaBrith & Jeanette | 1-2 | 15-8, 8-15, 11-15 | 1 |
B-brons | Veronica & Berit - Mia & Gunvor | 0-2 | 8-15, 15-17 | 2 |
C-final | Matilda & Amanda - Ida & Sanna | 2-0 | 15-7, 15-9 | 1 |
Jumbofinal | Nina & Kristina - Immi & Monika | 0-2 | 9-15, 12-15 | 2 |
A-final | Anne & Annicka - Awa & Ingela | 2-0 | 15-4, 15-10 | 1 |
A-brons | Jennie & Lina - Cissi & Matilda | 1-2 | 9-15, 15-6, 7-15 | 2 |
Upp
Resultat Miniorer FOC 04
Nr |
Namn | Lagnamn |
Födda |
|
1 | Calle Olofsson & Anton Agebjörn | The Bad Boys | -93 | -94 |
2 | Albin Nilsson & Jesper Hättander | Guran & Jeppe | -90 | -90 |
3 | Jimmy Klingstedt & Ida Myrén | The old man and the duck "last try" | -90 | -90 |
4 | Oskar Jansson & Arvid Nilsson | Bolltrollarna | -91 | -93 |
5 | Oscar Gustafsson & Dennis Nilsson | - | -91 | -91 |
6 | Matilda Ekström & Matilda Svensson | - | -91 | -91 |
7 | Jennie Agebjörn & Lina Agebjörn | Tvillingarna | -91 | -92 |
8 | Hanna Ericsson & Linnea Ericsson | Brudarna Ericsson | -90 | -91 |
9 | Julius Schwere & Rasmus Doppstatt | - | -93 | -93 |
10 | Victor Gustafsson & Felix Nilsson | - | -94 | -94 |
11 | Alfred Svensson & David Thörnqvist | - | -91 | -92 |
12 | Cristoffer Karlsson & Lukas Mjösberg | - | -90 | -93 |
13 | Alexandra Palm & Emmy S Karlsson | - | -94 | -94 |
14 | Tobias Palm & Robin Karlsson | - | -96 | -94 |
15 | Emelie Karlsson & Olivia Isomettä | - | -91 | -93 |
Upp
Gruppspel
Grupp A | Set | Poäng |
Oscar & Dennis - Alexandra & Emmy | 2-0 | 15-3, 15-3 |
Hanna & Linnea - Julius & Rasmus | 2-0 | 15-10, 17-15 |
Oscar & Dennis - Hanna & Linnea | 2-0 | 18-16, 15-6 |
Alexandra & Emmy - Julius & Rasmus | 0-2 | 1-15, 0-15 |
Oscar & Dennis - Julius & Rasmus | 2-0 | 15-6, 15-6 |
Alexandra & Emmy - Hanna & Linnea | 0-2 | 4-15, 1-15 |
Grupp B | Set | Poäng |
Jimmy & Ida - Alfred & David | 2-0 | 15-2, 15-8 |
Albin & Jesper - Emelie & Olivia | 2-0 | 15-5, 15-7 |
Jimmy & Ida - Albin & Jesper | 2-0 | 15-1, 15-12 |
Alfred & David - Emelie & Olivia | 2-0 | 15-2, 15-4 |
Jimmy & Ida - Emelie & Olivia | 2-0 | 15-5, 15-2 |
Alfred & David - Albin & Jesper | 0-2 | 8-15, 13-15 |
Grupp C | Set | Poäng |
Oscar & Arvid - Victor & Felix | 2-0 | 15-7, 15-8 |
Matilda & Matilda - Cristoffer & Lukas | 2-0 | 15-0, 15-3 |
Oscar & Arvid - Matilda & Matilda | 2-0 | 15-10, 15-4 |
Victor & Felix - Cristoffer & Lukas | 2-0 | 15-2, 15-2 |
Oscar & Arvid - Cristoffer & Lukas | 2-0 | 15-4, 15-12 |
Victor & Felix - Matilda & Matilda | 1-2 | 15-3, 6-15, 8-15 |
Grupp D | Set | Poäng |
Anton & Calle - Jennie & Lina | 2-0 | 15-0, 15-0 |
Anton & Calle - Tobias & Robin | 2-0 | 15-1, 15-1 |
Jennie & Lina - Tobias & Robin | 2-0 | 15-4, 15-0 |
Upp
Slutspel
Match | Spelare | Set | Poäng |
22: A1 - B2 | Oscar & Dennis - Albin & Jesper | 1-2 | 8-15, 15-2, 13-15 |
23: B1 - A2 | Jimmy & Ida - Hanna & Linnea | 2-0 | 15-3, 15-6 |
24: C1 - D2 | Oscar & Arvid - Jennie & Lina | 2-0 | 15-12, 15-10 |
25: D1 - C2 | Anton & Calle - Matilda & Matilda | 2-0 | 15-0, 15-3 |
26: Vinn 22 - Vinn 24 | Albin & Jesper - Oscar & Arvid | 2-1 | 12-15, 15-7, 15-10 |
27: Vinn 23 - Vinn 25 | Jimmy & Ida - Anton & Calle | 0-2 | 2-15, 7-15 |
28: Final | Albin & Jesper - Anton & Calle | 0-2 | 8-15, 11-15 |
29: Brons | Jimmy & Ida - Oscar & Arvid | 2-0 | 15-5, 15-5 |
30: Förl 22 - Förl 24 | Oscar & Dennis - Jennie & Lina | 2-0 | 15-2, 15-4 |
31: Förl 23 - Förl 25 | Hanna & Linnea - Matilda & Matilda | 1-2 | 10-15, 15-8, 5-15 |
32: 5-6 plats | Oscar & Dennis - Matilda & Matilda | 2-0 | 15-8, 15-12 |
33: 7-8 plats | Jennie & Lina - Hanna & Linnea | 2-1 | 6-15, 15-8, 16-14 |
34: A3-B3 | Julius & Rasmus - Alfred & David | 2-0 | 15-7, 15-4 |
35: A3-C3 | Julius & Rasmus - Victor & Felix | 2-1 | 15-13, 3-15, 16-14 |
36: B3-C3 | Alfred & David - Victor & Felix | 0-2 | 12-15, 0-15 |
37: A4-B4 | Alexandra & Emmy - Emelie & Olivia | 2-0 | 15-1, 15-6 |
38: C4-D3 | Cristoffer & Lukas - Tobias & Robin | 2-0 | 15-12, 15-4 |
39: 12-13 plats | Alexandra & Emmy - Cristoffer & Lukas | 0-2 | 5-15, 6-15 |
40: 14-15 plats | Emelie & Olivia - Tobias & Robin | 0-2 | 9-15, 1-15 |
all rights reserved ®
FOC United
2008-04-12 01:00