tillbaka
till FOC Arkiv
Resultat Herrar FOC 01
Damer
Miniorer
Placering | Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Michael Starenius & Michael Werme | - | 1 |
2 | Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn | Slaktar´n & Sälen | 16 |
3 | Hans Karlsson & Ronny Pettersson | - | 9 |
4 | Anders Dettner & Tony Severén | - | 8 |
5 | Henrik Johansson & Joakim Johansson | - | 5 |
6 | Örjan Johnson & Johan Andersson | Ballsbreakers | 13 |
7 | Morgan Johnson & Jonas Johnsson | - | 3 |
8 | Thom S. Karlsson & Marcus Ericsson | Turtle purple | 11 |
9 | Max Agebjörn & Mikael Agebjörn | Maradona & Baggio | 7 |
10 | Mattias Norlander & Otto Pettersson | - | 4 |
11 | Sven-Arne Ericsson & Roger Pettersson | - | 12 |
12 | Peter Jansson & Andreas Berggren | - | 6 |
13 | Inge Nilsson & Gert Klingstedt | The Bearhunters | 7 |
14 | Peter Peters & Michael Glonz | - | 14 |
15 | Fredrik Åberg & Kristoffer Lind | - | 14 |
16 | Anders Lagerman & Jonas Johansson | - | 12 |
17 | Petter Jonsson & Jimmie Karlsson | - | 1 |
18 | Kent Roger Svensson & Håkan Jonasson | PRO-arna | 16 |
19 | Jens Haskett & Benny Andersson | - | 8 |
20 | Peter Mjösberg & Tomas Björklund | Showtime | 5 |
21 | Jens Karlsson & Mattias Danielsson | - | 11 |
22 | Christoffer Franzén & Kim Heybroek | - | 9 |
23 | Christian Myrén & Kenneth Larsen | - | 4 |
24 | Thomas Kronståhl & Mathias Åsberg | - | 6 |
25 | Hans Myrén & Lars Larsen | De Lickerste | 13 |
26 | Robin Andersson & Mattias Astbrant | - | 3 |
27 | Johan Palm & Niclas Palm | - | 6 |
28 | Kaj Miersen & Mark Kaern | - | 11 |
29 | Ulf Kindstrand & Markus Hervard | - | 16 |
30 | Lennart Mjösberg & Lente Svensson | - | 8 |
31 | Ola Karlsson & Jan Karlsson | - | 4 |
32 | Tommy Myrén & Daniel Oscarsson | Shit happens | 3 |
33 | Danny Larsen & Fredrik Svensson | - | 7 |
34 | Anders Moberg & Alexander Moberg | - | 14 |
35 | Ari Hartikka & Martin Karlsson | - | 12 |
36 | Tobias Randow & Andreas Ahlstedt | IK70 | 5 |
37 | Peter Gustavsson & Claes Gustavsson | - | 1 |
38 | Joakim Eriksson & Stefan Lind | STYVUS VÅRTORS | 13 |
39 | Bo Schwere & Heikki Isomettä | - | 9 |
Grupp 1 | Namn | Set | Poäng | Bana |
1 | Michael & Michael - Peter & Claes | 2-0 | 15-1, 15-0 | 1 |
2 | Petter & Jimmie - Peter & Claes | 2-0 | 15-3, 15-5 | 1 |
3 | Michael & Michael - Petter & Jimmie | 2-0 | 15-4, 15-10 | 1 |
Grupp 3 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Morgan & Jonas - Robin & Mattias | 2-0 | 15-9, 15-3 | 9 |
2 | Tommy & Daniel - Robin & Mattias | 1-2 | 13-15, 15-7, 8-15 | 9 |
3 | Morgan & Jonas - Tommy & Daniel | 2-0 | 15-3, 17-15 | 9 |
Grupp 4 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Mattias & Otto - Kenneth & Christian | 2-0 | 15-0, 15-2 | C |
2 | Ola & Janne - Kenneth & Christian | 0-2 | 9-15, 13-15 | C |
3 | Mattias & Otto - Ola & Janne | 2-0 | 15-11, 15-5 | C |
Grupp 5 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Henrik & Joakim - Peter & Thomas | 2-0 | 15-5, 15-2 | C |
2 | Tobias & Andreas - Peter & Thomas | 0-2 | 6-15, 5-15 | C |
3 | Henrik & Joakim - Tobias & Andreas | 2-0 | 15-0, 15-0 | C |
Grupp 6 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Andreas & Peter - Thomas & Mathias | 2-0 | 15-8, 15-11 | 3 |
2 | Thomas & Mathias - Johan & Nicke | 2-1 | 14-16, 15-7, 15-6 | 3 |
3 | Andreas & Peter - Johan & Nicke | 2-0 | 15-13, 15-10 | 3 |
Grupp 7 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Fredrik & Danny - Baggio & Maradona | 0-2 | 14-16, 6-15 | 3 |
2 | Fredrik & Danny - Inge & Gert | 0-2 | 11-15, 10-15 | 3 |
3 | Baggio & Maradona - Inge & Gert | 2-1 | 15-3, 9-15, 15-10 | 3 |
Grupp 8 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Anders & Tony - Lennart & Lente | 1-2 | 9-15, 15-6, 10-15 | 4 |
2 | Anders & Tony - Jens & Benny | 2-0 | 11-0, 16-14 | 4 |
3 | Lennart & Lente - Jens & Benny | 0-2 | 3-15, 4-15 | 4 |
Grupp 9 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Ronny & Hasse - Christoffer & Kim | 2-0 | 15-1, 15-1 | 9 |
2 | Ronny & Hasse - Christoffer & Kim | 2-0 | 15-2, 15-0 | 9 |
3 | Ronny & Hasse - Bo & Heikki | Avbr. p.g.a. skada | 9 | |
Grupp 11 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Kaj & Mark - Jens & Mattias | 1-2 | 15-9, 15-17, 9-15 | 8 |
2 | Kaj & Mark - Marcus & Thom | 0-2 | 3-15, 14-16 | 8 |
3 | Jens & Mattias - Marcus & Thom | 1-2 | 15-10, 2-15, 12-15 | 8 |
Grupp 12 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | SAE & Roger - Ari & Martin | 2-0 | 15-3, 15-9 | 8 |
2 | Ari & Martin - Anders & Jonas | 0-2 | 1-15, 3-15 | 8 |
3 | SAE & Roger - Anders & Jonas | 2-1 | 8-15, 15-12, 15-13 | 8 |
Grupp 13 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Hasse & Lasse - Jocke & Stefan | 2-0 | 15-6, 15-0 | 4 |
2 | Jocke & Stefan - Örjan & Johan | 0-2 | 3-15, 0-15 | 4 |
3 | Hasse & Lasse - Örjan & Johan | 0-2 | 8-15, 11-15 | 4 |
Grupp 14 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Peter P & Michael - Anders & Alexander | 2-0 | 15-2, 15-6 | 6 |
2 | Anders & Alexander - Fredrik & Kristoffer | 0-2 | 0-15, 2-15 | 6 |
3 | Peter P & Michael - Fredrik & Kristoffer | 2-0 | 18-16, 15-10 | 6 |
Grupp 16 | Namn | Set | Poäng | . |
1 | Slaktarn & Sälen - Kenta & Håkan | 2-0 | 15-11, 15-0 | 6 |
2 | Kenta & Håkan - Ulf & Markus | 2-0 | 15-8, 15-4 | 6 |
3 | Slaktarn & Sälen - Ulf & Markus | 2-0 | 15-4, 15-10 | 6 |
Match | Namn | Set | Poäng |
Bana |
Plac. 3:1 | Tommy & Daniel - Ola & Janne | 0-2 | 5-15, 12-15 | 7 |
Plac. 3:2 | Tobias & Andreas - Johan & Nicke | 0-2 | 1-15, 2-15 | 6 |
Plac. 3:3 | Danny & Fredrik - Lennart & Lente | 0-2 | 7-15, 9-15 | 3 |
Plac. 3:4 | Kaj & Mark - Ari & Martin | 2-0 | 15-2, 15-8 | 4 |
Plac. 3:5 | Anders & Alexander - Ulf & Markus | 0-2 | 6-15, 7-15 | 9 |
Jumbofinal | Stefan & Jocke - Peter & Claes | 0-2 | 0-15, 14-16 | 7 |
Match | Namn | Set | Poäng | Bana |
Plac. 2:1 | Petter & Jimmie - Robin & Mattias | 2-0 | 15-4, 15-9 | 8 |
Plac. 2:2 | Kenneth & Christian - Peter & Thomas | 0-2 | 9-15, 14-16 | 9 |
Plac. 2:3 | Thomas & Mathias - Jens & Benny | 0-2 | 0-15, 12-15 | 3 |
Plac. 2:4 | Christoffer & Kim - Jens & Mattias | 1-2 | 7-15, 15-11, 8-15 | 6 |
Plac. 2:5 | Hasse & Lasse - Kenta & Håkan | 0-2 | 5-15, 9-15 | C |
Match | Namn | Set | Poäng | Bana |
8-del 1-2 | Michael & Michael - Fredrik & Kristoffer | 2-0 | 15-2, 15-3 | C |
8-del 3-4 | Jonas & Morgan - Mattias & Otto | 2-1 | 8-15, 15-13, 18-16 | 1 |
8-del 5-6 | Henrik & Joakim - Andreas & Peter | 2-0 | 15-10, 15-5 | 9 |
8-del 7-8 | Maradona & Baggio - Anders & Tony | 1-2 | 14-16, 15-8, 14-16 | 7 |
8-del 9-10 | Ronny & Hasse - Anders & Jonas | 2-0 | 15-0, 15-2 | 3 |
8-del 11-12 | Marcus & Thom - SAE & Roger | 2-0 | 15-13, 15-7 | 4 |
8-del 13-14 | Örjan & Johan - Peter & Michael | 2-0 | 15-1, 15-8 | 6 |
8-del 15-16 | Slaktarn & Sälen - Inge & Gert | 2-0 | 15-6, 15-4 | 8 |
Match | Namn | Set | Poäng | Bana |
Kvart 1-4 | Michael & Michael - Jonas & Morgan | 2-0 | 15-2, 15-7 | C |
Kvart 5-8 | Henrik & Joakim - Anders & Tony | 1-2 | 4-15, 15-12, 12-15 | 1 |
Kvart 9-12 | Ronny & Hasse - Marcus & Thom | 2-0 | 15-5, 15-3 | 3 |
Kvart 13-16 | Slaktarn & Sälen - Örjan & Johan | 2-0 | 15-5, 15-8 | 4 |
Semi 1-8 | Michael & Michael - Anders & Tony | 2-0 | 15-0, 15-0 | C |
Semi 9-16 | Slaktarn & Sälen - Ronny & Hasse | 2-1 | 15-7, 4-15, 15-13 | 1 |
Bronsmatch | Ronny & Hasse - Anders & Tony | 2-0 | 15-10, 15-10 | 1 |
Final | Michael & Michael - Slaktarn & Sälen | 2-1 | 10-15, 15-6, 15-10 | C |
Placering | Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Anne Larsen & Annicka Svensson | Dressed for Success | 1 |
2 | Sara Karlsson & Louise Pettersson | - | 3 |
3 | Caroline S. Karlsson & Maria Karlsson | Nobody´s perfect | 4 |
4 | Immi Klingstedt & Monika Håkansson | Jumbo Dumbos inte | 2 |
5 | Awa Myrén & Ingela Svensson | Lamebena GFG | 2 |
6 | Frida Svensson & Maria Hervard | - | 1 |
7 | Anna Karlsson & Ulrika Berg | - | 3 |
8 | Josefine S. Karlsson & Carina Larsson | - | 4 |
9 | Åsa Agebjörn & Lova Jernsjö | - | 2 |
10 | Mia Karlsson & Gunvor S. Karlsson | - | 1 |
11 | Berit Björklund & Veronika Mjösberg | Proteserna | 4 |
12 | Sanna Klingstedt & Ellen Nilsson | - | 3 |
13 | Katrin Schwere & Susanne Krieger | - | 2 |
Grupp 1 | Spelare | Set | Poäng |
1 | Anne & Annicka - Frida & Maria | 2-0 | 15-0, 15-4 |
6 | Anne & Annicka - Mia & Gunvor | 2-0 | 15-6, 15-1 |
11 | Frida & Maria - Mia & Gunvor | 2-1 | 15-11, 10-15, 16-14 |
Grupp 2 | Spelare | Set | Poäng |
2 | Immi & Monika - Awa & Ingela | 2-1 | 3-15, 16-14, 15-10 |
3 | Kartrin & Susanne - Åsa & Lova | 0-2 | 4-15, 10-15 |
7 | Immi & Monika - Kartrin & Susanne | 2-0 | 15-9, 15-0 |
8 | Awa & Ingela - Åsa & Lova | 2-0 | 15-8, 15-7 |
12 | Immi & Monika - Åsa & Lova | 2-0 | 15-6, 15-5 |
13 | Awa & Ingela - Kartrin & Susanne | 2-0 | 15-4, 15-2 |
Grupp 3 | Spelare | Set | Poäng |
4 | Louise & Sara - Sanna & Ellen | 2-0 | 15-0, 15-0 |
9 | Louise & Sara - Anna & Ulrika | 2-1 | 13-15, 15-13, 15-7 |
14 | Sanna & Ellen - Anna & Ulrika | 0-2 | 0-15, 3-15 |
Grupp 4 | Spelare | Set | Poäng |
5 | Caroline & Maria - Berit & Veronika | 2-0 | 15-7, 15-7 |
10 | Caroline & Maria - Josefine & Carina | 2-0 | 15-4, 15-8 |
15 | Berit & Veronika - Josefine & Carina | 2-1 | 7-15, 15-11, 8-15 |
Match | Spelare | Set | Poäng |
Final | Anne & Annicka - Louise & Sara | 2-0 | 15-13, 15-4 |
3:e pris | Caroline & Maria - Immi & Monika | 2-0 | 15-7, 15-2 |
Semi 1 | Anne & Annicka - Immi & Monika | 2-0 | 15-3, 15-0 |
Semi II | Louise & Sara - Caroline & Maria | 2-1 | 15-13, 6-15, 15-8 |
Placering I | Frida & Maria - Åsa & Lova | 2-0 | 15-7, 15-2 |
Placering II | Anna & Ulrika - Josefine & Carina | 2-0 | 15-9, 15-2 |
Jumbo I | Mia & Gunvor - Katrin & Susannne | 2-0 | 15-4, 15-0 |
Jumbo II | Sanna & Ellen - Berit & Veronika | 0-2 | 4-15, 1-15 |
Placering | Namn | Lagnamn | Grupp |
1 | Robert Karlsson & Mattias Danielsson | - | 3 |
2 | Magnus Pettersson &Robert Peteh | - | 1 |
3 | Felix Schwere & Gerrit Schwere | - | 1 |
4 | Markus Agebjörn & Edvin Eriksson | - | 2 |
5 | Danny Larsen & Joakim Karlsson | - | 2 |
6 | Gregor & Julius Schwere | - | 1 |
7 | Ida Myrén & Jimmy Klingstedt | Ankan och den gamle mannen | 3 |
8 | Albin Nilsson & Boris Moya Aldana | Bolltrollen | 2 |
9 | Henrik Ericsson & Anton Agebjörn | Ljungbergarna | 4 |
10 | Anton Nilsson & David Andersson | Var sitter ribban? | 2 |
11 | Jennie Agebjörn & Lina Agebjörn | FOC-Stars | 1 |
Grupp 1 | Spelare | Set | Poäng |
1 | Robert & Magnus - Lina & Jennie | 2-0 | 15-5, 15-7 |
2 | Felix & Gerrit - Julius & Gregor | 2-0 | 15-5, 15-13 |
6 | Robert & Magnus - Felix & Gerrit | 2-0 | 15-8, 15-11 |
7 | Lina & Jennie - Julius & Gregor | 0-2 | 5-15, 9-15 |
11 | Robert & Magnus - Julius & Gregor | 2-0 | 15-10, 15-11 |
12 | Lina & Jennie - Felix & Gerrit | 0-2 | 7-15, 9-15 |
Grupp 2 | Spelare | Set | Poäng |
3 | Markus & Edvin - Danny & Jocke | 2-0 | 15-4, 15-3 |
4 | Albin & Boris - David & Anton | 2-0 | 15-6, 15-5 |
8 | Markus & Edvin - Albin & Boris | 2-0 | 15-0, 15-3 |
9 | Danny & Jocke - David & Anton | 2-0 | 15-3, 15-7 |
13 | Markus & Edvin - David & Anton | 2-0 | 15-2, 15-1 |
14 | Danny & Jocke - Albin & Boris | 2-0 | 15-8, 15-11 |
Grupp 3 | Spelare | Set | Poäng |
5 | Mattias & Robert - Henrik & Anton | 2-0 | 15-4, 15-8 |
10 | Mattias & Robert - Jimmy & Ida | 2-0 | 15-4, 15-4 |
15 | Henrik & Anton - Jimmy & Ida | 0-2 | 7-15, 8-15 |
Match | Spelare | Set | Poäng |
Final | Robert & Magnus - Mattias & Robert | 0-2 | 14-16, 10-15 |
Brons | Markus & Edvin - Felix & Gerrit | 0-2 | 11-15, 14-16 |
Semi 1 | Markus & Edvin - Robert & Magnus | 1-2 | 10-15, 15-12, 11-15 |
Semi 2 | Felix & Gerrit - Mattias & Robert | 0-2 | 2-15, 14-16 |
Semikval | Felix & Gerrit - Jocke & Danny | 2-1 | 15-9, 12-15, 15-9 |
2:1 | Julius & Gregor - Albin & Boris | 2-0 | 15-3, 15-5 |
2:2 | Julius & Gregor - Jimmy & Ida | 2-1 | 11-15, 15-2, 15-5 |
2:3 | Albin & Boris - Jimmy & Ida | 1-2 | 10-15, 15-13, 11-15 |
3:1 | Lina & Jennie - David & Anton | 1-2 | 15-17, 15-12, 8-15 |
3:2 | David & Anton - Henrik & Anton | 0-2 | 7-15, 6-15 |
3:3 | Lina & Jennie - Henrik & Anton | 1-2 | 15-11, 2-15, 14-16 |
all rights reserved ® FOC
United
2014-06-27 16:37