| Klicka på länkarna nedan för att komma till resp. klass | ||
| Damklassen | Miniorklassen | |
Resultat Herrklassen FOC 08
| Plac |
Lag |
Grupp | Prispengar |
| 1 | Zlatan & Bullen (Marcus Ericsson & Thom S Karlsson) | 3A | 1000:- |
| 2 | Tom Brandt & Julius Schwere | 8C | 500:- |
| 3 | Staffan Gustavsson & Lars Gustavsson | 1A | - |
| 4 | Slangen & Stocken (Jens Haskett & Jonas Johansson) | 5A | - |
| 5 | Båstad boys (Anders Dettner & Wilhelm Dettner) | 4A | - |
| 6 | Slaktar´n & Sälen (Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn) | 6B | - |
| 7 | Victor Gustavsson & Felix Nilsson | 2B | - |
| 8 | Emil Haskett (Kenneth Larsen & Christian Myrèn) | 7C | - |
| 9 | Ronny Pettersson & Magnus Pettersson | 3C | 300:- |
| 10 | Felix Schwere & Gerrit Schwere | 8A | - |
| 11 | Anton Agebjörn & Jacob Gustafson | 2D | - |
| 12 | PRO:arna (Kent-Roger Svensson & Håkan Jonasson) | 5B | - |
| 13 | Dojan & Lädret (Daniel Hällblad & Fredrik Johansson) | 7A | - |
| 14 | Generalen & Kejsaren (Mikael Agebjörn & Peter Peters) | 1C | - |
| 15 | Fredrik Svensson & Ola Klingstedt | 4D | - |
| 16 | Kaj Miersen & Dirk Fuhrmann | 6D | Lott 300:- |
| 17 | Danny Larsen & Jimmy Klingstedt | 3B | 300:- |
| 18 | Oscar Gustavsson & Dennis Nilsson | 8B | - |
| 19 | Jörgen Ekström & Sten Nilsson | 5D | - |
| 20 | Simon Pettersson & Chrille Gustavsson | 2C | - |
| 21 | Peter Jansson & Gunnar Sigvardsson | 1D | - |
| 22 | Helan & Halvan (Kim Ramsner & Olle Engström) | 6C | - |
| 23 | Robert Andersson & Pierre Ringström | 4C | - |
| 24 | Peter Gustavsson & Patrik Karlsson | 7B | - |
| 25 | Christian Johansson & Michael Edwinzon | 2A | 300:- |
| 26 | Andreas Berggren & Samuel Bolldén | 8D | - |
| 27 | Tom Tegnemo & Oscar Agebjörn | 5C | - |
| 28 | Jan Karlsson & Ola Karlsson | 3D | - |
| 29 | Oskar Olsson & Manfred Löfström | 1B | - |
| 30 | Calle Elm & Johan Myrén | 6A | - |
| 31 | Tommy Myrén & Robert Karlsson | 4B | - |
| 32 | Joakim Karlsson & Petrus Edström | 7D | - |
upp
Gruppspel:
| Grupp 1 | Set | Poäng | Bana |
| 201: Staffan & Lars - Oskar & Manfred | 2-0 | 15-1, 15-10 | C |
| 209: Generalen & Kejsaren - Peter J & Gunnar | 2-0 | 15-9, 15-4 | C |
| 217: Staffan & Lars - Generalen & Kejsaren | 2-0 | 16-14, 15-12 | 2 |
| 225: Oskar & Manfred - Peter J & Gunnar | 0-2 | 14-16, 3-15 | 4 |
| 233: Staffan & Lars - Peter J & Gunnar | 2-0 | 15-6, 15-3 | 5 |
| 241: Oskar & Manfred - Generalen & Kejsaren | 2-0 | 16-14, 15-10 | 3 |
| Grupp 2 | Set | Poäng | Bana |
| 202: Christian & Michael - Felix & Victor | 0-2 | 3-15, 0-15 | 1 |
| 210: Simon & Chrille - Anton & Jacob | 0-2 | 12-15, 13-15 | 3 |
| 218: Christian & Michael - Simon & Chrille | 0-2 | 6-15, 7-15 | 3 |
| 226: Felix & Victor - Anton & Jacob | 2-0 | 15-3, 15-6 | 5 |
| 234: Christian & Michael - Anton & Jacob | 0-2 | 7-15, 7-15 | 3 |
| 242: Felix & Victor - Simon & Chrille | 2-0 | 15-6, 15-3 | 5 |
| Grupp 3 | Set | Poäng | Bana |
| 203: Zlatan & Bullen - Danny & Jimmy | 2-0 | 15-7, 15-3 | 2 |
| 211: Ronny & Magnus - Janne & Ola | 2-0 | 15-8, 15-2 | 2 |
| 219: Zlatan & Bullen - Ronny & Magnus | 2-1 | 15-7, 12-15, 18-16 | C |
| 227: Danny & Jimmy - Janne & Ola | 2-0 | 15-7, 15-5 | 2 |
| 235: Zlatan & Bullen - Janne & Ola | 2-0 | 15-7, 15-0 | 4 |
| 243: Danny & Jimmy - Ronny & Magnus | 0-2 | 10-15, 7-15 | 4 |
| Grupp 4 | Set | Poäng | Bana |
| 204: Båstad boys - Tommy & Robert | 2-0 | 15-2, 15-7 | 3 |
| 212: Robert & Pierre - Fredrik & Ola | 0-2 | 8-15, 4-15 | 4 |
| 220: Båstad boys - Robert & Pierre | 2-0 | 15-4, 15-5 | 4 |
| 228: Tommy & Robert - Fredrik & Ola | 0-2 | 7-15, 11-15 | 4 |
| 236: Båstad boys - Fredrik & Ola | 2-0 | 15-4, 15-13 | 1 |
| 244: Tommy & Robert - Robert & Pierre | 0-2 | 10-15, 3-15 | C |
| Grupp 5 | Set | Poäng | Bana |
| 205: Slangen & Stocken - PRO:arna | 2-0 | 15-3, 15-8 | 4 |
| 213: Tom & Oscar - Jörgen & Sten | 0-2 | 2-15, 3-15 | 1 |
| 221: Slangen & Stocken - Tom & Oscar | 2-0 | 15-0, 15-2 | 1 |
| 229: PRO:arna - Jörgen & Sten | 2-1 | 15-8, 12-15, 15-8 | 2 |
| 237: Slangen & Stocken - Jörgen & Sten | 2-0 | 15-6, 15-8 | 5 |
| 245: PRO:arna - Tom & Oscar | 2-0 | 15-0, 15-3 | 1 |
| Grupp 6 | Set | Poäng | Bana |
| 206: Calle & Johan - Slaktar´n & Sälen | 0-2 | 4-15, 5-15 | 5 |
| 214: Helan & Halvan - Kaj & Dirk | 0-2 | 6-15, 9-15 | 5 |
| 222: Calle & Johan - Helan & Halvan | 0-2 | 7-15, 11-15 | 5 |
| 230: Slaktar´n & Sälen - Kaj & Dirk | 2-0 | 15-2, 15-8 | 3 |
| 238: Calle & Johan - Kaj & Dirk | 0-2 | 1-15, 2-15 | C |
| 246: Slaktar´n & Sälen - Helan & Halvan | 2-0 | 15-8, 15-12 | 1 |
| Grupp 7 | Set | Poäng | Bana |
| 207: Dojan & Lädret - Peter G & Patrik | 2-0 | 15-0, 15-0 | 1 |
| 215: Emil Haskett - Jocke & Petrus | 2-0 | 15-2, 15-0 | C |
| 223: Dojan & Lädret - Emil Haskett | 1-2 | 16-14, 4-15, 9-15 | 3 |
| 231: Peter G & Patrik - Jocke & Petrus | 2-0 | 15-8, 16-14 | C |
| 239: Dojan & Lädret - Jocke & Petrus | 2-0 | 15-2, 15-7 | 2 |
| 247: Peter G & Patrik - Emil Haskett | 0-2 | 0-15, 0-15 | 3 |
| Grupp 8 | Set | Poäng | Bana |
| 208: Felix & Gerrit - Oscar & Dennis | 2-0 | 15-2, 15-6 | 5 |
| 216: Tom & Julius - Andreas & Samuel | 2-0 | 15-5, 15-4 | 1 |
| 224: Felix & Gerrit - Tom & Julius | 1-2 | 15-8, 6-15, 12-15 | 1 |
| 232: Oscar & Dennis - Andreas & Samuel | 2-0 | 15-0, 15-11 | 2 |
| 240: Felix & Gerrit - Andreas & Samuel | 2-0 | 15-7, 15-2 | C |
| 248: Oscar & Dennis - Tom & Julius | 0-2 | 1-15, 8-15 | C |
upp
Slutspel:
A-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 249: vinnare grp1-vinnare grp2 | Staffan & Lars - Felix & Victor | 2-0 | 15-10, 15-7 | 5 |
| 250: vinnare grp3-vinnare grp4 | Zlatan & Bullen - Båstad boys | 2-0 | 15-7, 15-6 | 5 |
| 251: vinnare grp5-vinnare grp6 | Slangen & Stocken - Slaktar´n & Sälen | 2-0 | 15-11, 15-5 | 5 |
| 252: vinnare grp7-vinnare grp8 | Emil Haskett - Tom & Julius | 1-2 | 13-15, 15-9, 11-15 | 5 |
| 253: förlorare 249-förlorare 250 | Felix & Victor - Båstad boys | 1-2 | 9-15, 15-11, 16-18 | 5 |
| 254: förlorare 251-förlorare 252 | Slaktar´n & Sälen - Emil Haskett | 2-1 | 7-15, 15-11, 15-12 | 5 |
| 255: vinnare 249-vinnare 250 | Staffan & Lars - Zlatan & Bullen | 0-2 | 7-15, 9-15 | 5 |
| 256: vinnare 251-vinnare 252 | Slangen & Stocken - Tom & Julius | 1-2 | 12-15, 15-13, 10-15 | 5 |
| 257: Plac 7-8 förlorare 253-förlorare 254 | Felix & Victor - Emil Haskett | 2-0 | 15-11, 15-8 | 5 |
| 258: Plac 5-6 vinnare 253-vinnare 254 | Båstad boys - Slaktar´n & Sälen | 2-1 | 15-5, 11-15, 15-10 | 5 |
| 259: Brons (3-4) förlorare 255-förlorare 256 | Staffan & Lars - Slangen & Stocken | 2-0 | 15-10, 15-11 | 3 |
| 260: Final (1-2) vinnare 255-vinnare 256 | Zlatan & Bullen - Tom & Julius | 2-0 | 15-11, 15-10 | 5 |
B-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 261: tvåa grp 1-tvåa grp 2 | Generalen & Kejsaren - Anton & Jacob | 0-2 | 5-15, 15-17 | 4 |
| 262: tvåa grp 3-tvåa grp 4 | Ronny & Magnus - Fredrik & Ola | 2-0 | 15-5, 15-11 | 4 |
| 263: tvåa grp 5-tvåa grp 6 | PRO:arna - Kaj & Dirk | 2-0 | 15-7, 15-13 | 4 |
| 264: tvåa grp 7-tvåa grp 8 | Dojan & Lädret - Felix & Gerrit | 1-2 | 15-9, 9-15, 5-15 | 4 |
| 265: förlorare 261-förlorare 262 | Generalen & Kejsaren - Fredrik & Ola | 2-0 | 15-6, 15-8 | 4 |
| 266: förlorare 263-förlorare 264 | Kaj & Dirk - Dojan & Lädret | 0-2 | 11-15, 7-15 | 4 |
| 267: vinnare 261-vinnare 262 | Anton & Jacob - Ronny & Magnus | 0-2 | 6-15, 12-15 | 4 |
| 268: vinnare 263-vinnare 264 | PRO:arna - Felix & Gerrit | 0-2 | 10-15, 12-15 | 4 |
| 269: Plac 15-16 förlorare 265-förlorare 266 | Fredrik & Ola - Kaj & Dirk | 2-0 | 15-4, 15-12 | 4 |
| 270: Plac 13-14 vinnare 265-vinnare 266 | Generalen & Kejsaren - Dojan & Lädret | 0-2 | 13-15, 12-15 | 4 |
| 271: Brons (11-12) förlorare 267-förlorare 268 | Anton & Jacob - PRO:arna | 2-1 | 16-14, 8-15, 15-12 | 4 |
| 272: Final (9-10) vinnare 267-vinnare 268 | Ronny & Magnus - Felix & Gerrit | 2-1 | 13-15, 15-12, 15-12 | 4 |
C-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 273: trea grp 1-trea grp 2 | Peter J & Gunnar - Simon & Chrille | 1-2 | 5-15, 16-14, 13-15 | 3 |
| 274: trea grp 3-trea grp 4 | Danny & Jimmy - Robert & Pierre | 2-0 | 15-6, 15-4 | 3 |
| 275: trea grp 5-trea grp 6 | Jörgen & Sten - Helan & Halvan | 2-0 | 15-12, 15-6 | 3 |
| 276: trea grp 7-trea grp 8 | Peter G & Patrik - Oscar & Dennis | 0-2 | 8-15, 2-15 | 3 |
| 277: förlorare 273-förlorare 274 | Peter J & Gunnar - Robert & Pierre | 2-0 | 15-7, 15-13 | 3 |
| 278: förlorare 275-förlorare 276 | Helan & Halvan - Peter G & Patrik | 2-0 | 15-11, 15-9 | 3 |
| 279: vinnare 273-vinnare 274 | Simon & Chrille - Danny & Jimmy | 0-2 | 9-15, 9-15 | 3 |
| 280: vinnare 275-vinnare 276 | Jörgen & Sten - Oscar & Dennis | 0-2 | 15-17, 8-15 | 3 |
| 281: Plac 23-24 förlorare 277-förlorare 278 | Robert & Pierre - Peter G & Patrik | 2-1 | 7-15, 15-12, 15-11 | 3 |
| 282: Plac 21-22 vinnare 277-vinnare 278 | Peter J & Gunnar - Helan & Halvan | 2-1 | 13-15, 15-10, 15-9 | 3 |
| 283: Brons (19-20) förlorare 279-förlorare 280 | Simon & Chrille - Jörgen & Sten | 0-2 | 7-15, 11-15 | 3 |
| 284: Final (17-18) vinnare 279-vinnare 280 | Danny & Jimmy - Oscar & Dennis | 2-1 | 8-15, 15-13, 15-11 | 3 |
D-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 285: fyra grp 1-fyra grp 2 | Oskar & Manfred - Christian & Michael | 1-2 | 16-18, 15-12, 9-15 | 2 |
| 286: fyra grp 3-fyra grp 4 | Janne & Ola - Tommy & Robert | 2-0 | 15-7, 15-7 | 2 |
| 287: fyra grp 5-fyra grp 6 | Tom & Oscar - Calle & Johan | 2-0 | 15-12, 15-13 | 2 |
| 288: fyra grp 7-fyra grp 8 | Jocke & Petrus - Andreas & Samuel | 0-2 | 10-15, 10-15 | 2 |
| 289: förlorare 285-förlorare 286 | Oskar & Manfred - Tommy & Robert | 2-0 | 15-10, 15-13 | 2 |
| 290: förlorare 287-förlorare 288 | Calle & Johan - Jocke & Petrus | 2-1 | 15-17, 15-7, 15-5 | 2 |
| 291: vinnare 285-vinnare 286 | Christian & Michael - Janne & Ola | 2-1 | 4-15, 15-11, 15-10 | 2 |
| 292: vinnare 287-vinnare 288 | Tom & Oscar - Andreas & Samuel | 0-2 | 9-15, 11-15 | 2 |
| 293: Jumbomatch förlorare 289-förlorare 290 | Tommy & Robert - Jocke & Petrus | 2-1 | 15-17, 15-7, 15-5 | 2 |
| 294: Plac 29-30 vinnare 289-vinnare 290 | Oskar & Manfred - Calle & Johan | 2-0 | 15-8, 15-6 | 2 |
| 295: Brons (27-28) förlorare 291-förlorare 292 | Janne & Ola - Tom & Oscar | 1-2 | 15-8, 7-15, 12-15 | 2 |
| 296: Final (25-26) vinnare 291-vinnare 292 | Christian & Michael - Andreas & Samuel | 2-1 | 15-12, 13-15, 15-11 | 2 |
upp
Resultat Damklassen FOC 08
| Plac |
Lag |
Grupp | Prispengar |
| 1 | Checkmate (Jennie Agebjörn & Lina Agebjörn) | 3A | 500:- |
| 2 | EvaBrith Nilsson & Jeanette Gustavsson | 1A | - |
| 3 | Dressed for success (Anne Larsen & Annicka Svensson) | 4A | - |
| 4 | Nina Thörnqvist & Kristina Ekholm | 2B | - |
| 5 | Ann Carlsson & Karina Arvidsson | 3C | 300:- |
| 6 | Frida Nilsson & Matilda Ekström | 1B | - |
| 7 | Matilda Agebjörn & Caroline Simonsson Karlsson | 4C | - |
| 8 | Lamebena (Awa Myrén & Ingela Svensson) | 2C | - |
| 9 | Legomama´s (Jennie Gustafsson & Jennie Höglund) | 3B | 300:- |
| 10 | Therese Ekström & Therese Örnborg | 1C | - |
| 11 | Sanna Klingstedt & Ida Myrén | 4B | - |
| 12 | Pink Losers (Sandra Agebjörn & Fanny Beijer) | 2A | - |
Gruppspel:
| Grupp 1 | Set | Poäng | Bana |
| 301: EvaBrith & Jeanette - Frida & Matilda | 2-1 | 18-20, 15-11, 15-10 | C |
| 305: Frida & Matilda - Therese & Therese | 2-0 | 15-0, 15-6 | 1 |
| 309: EvaBrith & Jeanette - Therese & Therese | 2-0 | 15-1, 15-2 | 1 |
| Grupp 2 | Set | Poäng | Bana |
| 302: Pink Losers - Nina & Kristina | 0-2 | 4-15, 3-15 | 1 |
| 306: Pink Losers - Lamebena | 0-2 | 2-15, 6-15 | 1 |
| 310: Nina & Kristina - Lamebena | 2-0 | 15-5, 15-9 | C |
| Grupp 3 | Set | Poäng | Bana |
| 303: Checkmate - Legomama´s | 2-0 | 15-3, 15-3 | 1 |
| 307: Legomama´s - Ann & Karina | 1-2 | 15-9, 10-15, 11-15 | C |
| 311: Checkmate - Ann & Karina | 2-0 | 15-12, 15-7 | 1 |
| Grupp 4 | Set | Poäng | Bana |
| 304: Dressed for success - Sanna & Ida | 2-0 | 15-2, 15-6 | C |
| 308: Sanna & Ida - Matilda & Caroline | 0-2 | 3-15, 15-17 | 1 |
| 312: Dressed for success - Matilda & Caroline | 2-1 | 15-6, 5-15, 17-15 | C |
Slutspel:
A-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 317: 1:a grp 1 - 1:a grp 2 | EvaBrith & Jeanette - Nina & Kristina | 2-0 | 15-8, 16-14 | - |
| 318: 1:a grp 3 - 1:a grp 4 | Checkmate - Dressed for success | 2-0 | 15-13, 15-12 | 1 |
| 323: Förl 317 - Förl 318 | Nina & Kristina - Dressed for success | 1-2 | 15-11, 10-15, 13-15 | 1 |
| 324: Vinn 317 - Vinn 318 A-final | EvaBrith & Jeanette - Checkmate | 0-2 | 6-15, 6-15 | C |
B-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 315: 2:a grp 1 - 2:a grp 2 | Frida & Matilda - Lamebena | 2-0 | 15-5, 15-3 | - |
| 316: 2:a grp 3 - 2:a grp 4 | Ann & Karina - Matilda & Caroline | 2-0 | 15-10, 15-11 | C |
| 321: Förl 315 - Förl 316 | Lamebena - Matilda & Caroline | 0-2 | 4-15, 9-15 | 1 |
| 322: Vinn 315 - Vinn 316 B-final | Frida & Matilda - Ann & Karina | 1-2 | 15-8, 8-15, 10-15 | C |
C-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 313: 3:a grp 1 - 3:a grp 2 | Therese & Therese - Pink Losers | 2-0 | 15-6, 15-5 | - |
| 314: 3:a grp 3 - 3:a grp 4 | Legomama´s - Sanna & Ida | 2-0 | 15-11, 15-9 | - |
| 319: Förl 313 - Förl 314 | Pink Losers - Sanna & Ida | 0-2 | 5-15, 4-15 | C |
| 320: Vinn 313 - Vinn 314 C-final | Therese & Therese - Legomama´s | 0-2 | 9-15, 9-15 | C |
upp
Resultat Miniorklassen FOC 08
(födda 1994 och senare)
| Plac | Lag |
Födda |
|
| 1 | Anton Agebjörn & Jacob Gustafson | -94 | -94 |
| 2 | Victor Gustavsson & Felix Nilsson | -94 | -94 |
| 3 | Oskar Olsson & Manfred Löfström | -94 | -94 |
| 4 | Sven König & Jan König | -98 | -96 |
| 5 | Robin Karlsson & Tobias Palm | -94 | -96 |
| 6 | Helan & Halvan (Kim Ramsner & Olle Engström) | -94 | -94 |
| 7 | Tom Tegnemo & Oscar Agebjörn | -94 | -97 |
| 8 | Alexandra Palm & Emmy Simonsson Karlsson | -94 | -94 |
| 9 | Gustav Agebjörn & Maya Andersson | -00 | -00 |
Gruppspel:
| Grupp 1 | Set | Poäng | Bana |
| 101: Anton & Jacob - Tom & Oscar | 2-0 | 15-7, 15-10 | C |
| 104: Helan & Halvan - Tom & Oscar | 2-0 | 6-14, 15-13 | C |
| 107: Anton & Jacob - Helan & Halvan | 2-0 | 157, 15-2 | C |
| Grupp 2 | Set | Poäng | Bana |
| 102: Victor & Felix - Gustav & Maya | 2-0 | 15-5, 15-5 | 1 |
| 105: Gustav & Maya - Sven & Jan | 0-2 | 0-15, 2-15 | 1 |
| 108: Victor & Felix - Sven & Jan | 2-0 | 15-13, 15-4 | 1 |
| Grupp 3 | Set | Poäng | Bana |
| 103: Manfred & Oskar - Alexandra & Emmy | 2-0 | 15-5, 15-4 | 5 |
| 106: Alexandra & Emmy - Robin & Tobias | 0-2 | 3-15, 7-15 | 5 |
| 109: Manfred & Oskar - Robin & Tobias | 2-0 | 15-5, 15-6 | 5 |
Slutspel:
A-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 110: 1:a grp 1 - 1:a grp 3 | Anton & Jacob - Manfred & Oskar | 2-1 | 13-15, 15-5, 15-10 | C |
| 111: Förl match 110 - 1:a grp 2 | Manfred & Oskar - Victor & Felix | 2-0 | 15-4, 15-3 | C |
| 112: Vinn 110 - Vinn 111 A-final | Anton & Jacob - Victor & Felix | 2-0 | 15-13, 15-6 | C |
B-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 113: 2:a grp 1 - 2:a grp 3 | Helan & Halvan - Robin & Tobias | 1-2 | 15-6, 14-16, 16-18 | 1 |
| 114: Förl match 113 - 2:a grp 2 | Helan & Halvan - Sven & Jan | 0-2 | 9-15, 6-15 | 1 |
| 115: Vinn 113 - Vinn 114 B-final | Robin & Tobias - Sven & Jan | 0-2 | 13-15, 11-15 | 1 |
C-slutspel
| Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
| 116: 3:a grp 1 - 3:a grp 2 | Tom & Oscar - Gustav & Maya | 2-0 | 15-4, 15-4 | 5 |
| 117: Förl match 116 - 3:a grp 3 | Gustav & Maya - Alexandra & Emmy | 0-2 | 5-15, 3-15 | 5 |
| 118: Vinn 116 - Vinn 117 C-final | Tom & Oscar - Alexandra & Emmy | 2-0 | 15-8, 15-4 | 5 |
all rights reserved ®
FOC
United
2010-07-11 23:29