Resultat Herrar FOC 07
Damer Miniorer
Damer och miniorer längre ned på
sidan klicka på länkarna ovan
Plac | Lag | Grupp | Prispengar | Odds |
1 | Staffan Gustavsson & Lars Gustavsson | 7B | 1000:- | 2,00 |
2 | Jerker Hultgren & Daniel Larsson | 1D | 500:- | - |
3 | Felix Schwere & Gerrit Schwere | 3A | - | - |
4 | Slangen & Stocken (Jens Haskett & Jonas Johansson) | 5A | - | - |
5 | Båstad boys (Anders Dettner & Wille Dettner) | 6B | - | - |
6 | Markovic & Antovic (Markus Agebjörn & Anton Agebjörn) | 4B | - | 5,00 |
7 | Zlatan & Bullen (Marcus Ericsson & Thom S Karlsson) | 8A | - | - |
8 | Dojan & Lädret (Daniel Hällblad & Fredrik Johansson) | 2A | - | - |
9 | Da Campions (Ronny Pettersson & Magnus Pettersson) | 1A | 200:- + anmavg -08 | 2,00 |
10 | Slaktar´n & Sälen (Jörgen Agebjörn & Niklas Agebjörn) | 6A | - | |
11 | Bögarna från Braveheart (Kenneth Larsen & Christian Myrèn) | 4A | - | - |
12 | Generalen & Kejsaren (Mikael Agebjörn & Peter Peters) | 8B | - | - |
13 | Erik Gustafsson & Simon Björklund | 3C | - | - |
14 | PRO:arna (Kent-Roger Svensson & Håkan Jonasson) | 5C | - | 5,00 |
15 | Jörgen Ekström & Sten Nilsson | 2D | - | - |
16 | Peter Jansson & Martin Olsson | 7D | - | - |
17 | Benny Mjösberg & Joakim Eriksson | 8D | anmavg -08 | - |
18 | Bolltrollarna (Victor Gustavsson & Felix Nilsson) | 2B | - | - |
19 | Oscar Gustavsson & Dennis Nilsson | 6D | - | - |
20 | Åter i form (Hasse Myrén & Lasse Larsen) | 4C | - | - |
21 | Fredrik Svensson & Ola Klingstedt | 1B | - | 5,00 |
22 | Robin Andersson & Samuel Bolldén | 7A | - | - |
23 | Jimmy Klingstedt & Joakim Karlsson | 5B | - | - |
24 | Y.N.W.A (Tommy Myrén & Fredrik Åberg) | 3B | - | - |
25 | Jan Karlsson & Ola Karlsson | 4D | anmavg -08 | - |
26 | Showtime (Peter Mjösberg & Thomas Björklund) | 8C | - | - |
27 | Johan Myrén & Lars-Henrik Karlsson | 6C | - | - |
28 | Calle Olofsson & Dirk Fuhrmann | 1C | - | - |
29 | Martin Karlsson & Thommie Erlandsson | 5D | - | 5,00 |
30 | Christian Johansson & Andreas Berggren | 3D | - | - |
31 | Peter Kröger & Pascal Döhring | 7C | - | - |
32 | Lennart Mjösberg & Torild Stigsdottir | 2C | - | - |
Upp
Gruppspel
Grupp 1 | Set | Poäng | Bana |
201: Da Campions - Fredrik & Ola | 2-0 | 15-3, 15-3 | C |
209: Calle & Dirk - Jerker & Daniel | 0-2 | 4-15, 5-15 | 3 |
217: Da Campions - Calle & Dirk | 2-0 | 15-0, 15-9 | 5 |
225: Fredrik & Ola - Jerker & Daniel | 0-2 | 0-15, 5-15 | C |
233: Da Campions - Jerker & Daniel | 0-2 | 14-16, 8-15 | 3 |
241: Fredrik & Ola - Calle & Dirk | 2-0 | 16-14, 15-10 | 5 |
Grupp 2 | Set | Poäng | Bana |
202: Daniel & Fredrik - Felix & Victor | 2-0 | 15-13, 15-2 | 1 |
210: Lente & Torild - Jörgen & Sten | 1-2 | 15-12, 11-15, 12-15 | 4 |
218: Daniel & Fredrik - Lente & Torild | 2-0 | 15-8, 15-2 | 6 |
226: Felix & Victor - Jörgen & Sten | 0-2 | 6-15, 3-15 | 1 |
234: Daniel & Fredrik - Jörgen & Sten | 2-0 | 15-8, 17-15 | 4 |
242: Felix & Victor - Lente & Torild | 2-1 | 0-15, 15-7, 15-9 | 6 |
Grupp 3 | Set | Poäng | Bana |
203: Felix & Gerrit - Y.N.W.A | 2-0 | 15-3, 15-1 | 3 |
211: Erik & Simon - Christian & Andreas | 2-1 | 15-10, 10-15, 15-10 | 5 |
219: Felix & Gerrit - Erik & Simon | 2-0 | 15-9, 15-10 | C |
227: Y.N.W.A - Christian & Andreas | 2-0 | 15-6, 15-9 | 3 |
235: Felix & Gerrit - Christian & Andreas | 2-0 | 15-8, 15-9 | 5 |
243: Y.N.W.A - Erik & Simon | 1-2 | 9-15, 15-10, 11-15 | C |
Grupp 4 | Set | Poäng | Bana |
204: Bögarna från Braveheart - Markovic & Antovic | 0-2 | 7-15, 10-15 | 4 |
212: Hasse & Lasse - Janne & Ola | 2-0 | 15-9, 15-12 | 6 |
220: Bögarna från Braveheart - Hasse & Lasse | 2-0 | 15-13, 15-3 | 1 |
228: Markovic & Antovic - Janne & Ola | 2-0 | 15-0, 15-0 | 4 |
236: Bögarna från Braveheart - Janne & Ola | 2-1 | 15-4, 11-15, 15-5 | 1 |
244: Markovic & Antovic - Hasse & Lasse | 2-0 | 15-2, 15-5 | C |
Grupp 5 | Set | Poäng | Bana |
205: Slangen & Stocken - Jimmy & Jocke | 2-0 | 15-3, 15-0 | 5 |
213: PRO:arna - Martin & Thommie | 2-0 | 15-8, 15-1 | C |
221: Slangen & Stocken - PRO:arna | 2-0 | 15-6, 15-9 | 3 |
229: Jimmy & Jocke - Martin & Thommie | 2-1 | 11-15, 15-1, 15-2 | 5 |
237: Slangen & Stocken - Martin & Thommie | 2-0 | 15-1, 15-0 | C |
245: Jimmy & Jocke - PRO:arna | 0-2 | 5-15, 5-15 | 3 |
Grupp 6 | Set | Poäng | Bana |
206: Slaktar´n & Sälen - Båstad boys | 0-2 | 7-15, 8-15 | 6 |
214: Johan & Lasse K - Oscar & Dennis | 0-2 | 12-15, 0-15 | 1 |
222: Slaktar´n & Sälen - Johan & Lasse K | 2-0 | 15-3, 15-6 | 4 |
230: Båstad boys - Oscar & Dennis | 2-0 | 15-12, 16-14 | 6 |
238: Slaktar´n & Sälen - Oscar & Dennis | 2-0 | 15-3, 15-10 | 1 |
246: Båstad boys - Johan & Lasse K | 2-0 | 15-11, 15-9 | 4 |
Grupp 7 | Set | Poäng | Bana |
207: Robin & Samuel - Staffan & Lars | 0-2 | 1-15, 2-15 | C |
215: Peter K & Pascal - Peter J & Martin O | 0-2 | 4-15, 0-15 | 3 |
223: Robin & Samuel - Peter K & Pascal | 2-1 | 13-15, 15-11, 15-11 | 5 |
231: Staffan & Lars - Peter J & Martin O | 2-0 | 15-3, 15-2 | C |
239: Robin & Samuel - Peter J & Martin O | 0-2 | 9-15, 7-15 | 3 |
247: Staffan & Lars - Peter K & Pascal | 2-0 | 15-0, 15-4 | 5 |
Grupp 8 | Set | Poäng | Bana |
208: Zlatan & Bullen - Generalen & Kejsaren | 2-0 | 15-0, 15-3 | 1 |
216: Showtime - Benny & Jocke | 0-2 | 11-15, 6-15 | 4 |
224: Zlatan & Bullen - Showtime | 2-0 | 15-3, 15-0 | 6 |
232: Generalen & Kejsaren - Benny & Jocke | 2-0 | 16-14, 15-4 | 1 |
240: Zlatan & Bullen - Benny & Jocke | 2-0 | 15-0, 15-0 | 4 |
248: Generalen & Kejsaren - Showtime | 2-0 | 15-8, 15-2 | 6 |
Upp
A-slutspel
Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
249: vinnare grp1-vinnare grp2 | Jerker & Daniel - Daniel & Fredrik | 2-1 | 15-11, 11-15, 15-5 | 5 |
250: vinnare grp3-vinnare grp4 | Felix & Gerrit - Markovic & Antovic | 2-1 | 15-12, 13-15, 15-6 | 5 |
251: vinnare grp5-vinnare grp6 | Slangen & Stocken - Båstad boys | 2-0 | 15-6, 15-5 | 5 |
252: vinnare grp7-vinnare grp8 | Staffan & Lars - Zlatan & Bullen | 2-0 | 15-7, 15-12 | 5 |
253: förlorare 249-förlorare 250 | Daniel & Fredrik - Markovic & Antovic | 1-2 | 15-13, 13-15, 11-15 | 1 |
254: förlorare 251-förlorare 252 | Båstad boys - Zlatan & Bullen | 2-1 | 4-15, 15-13, 15-13 | 5 |
255: vinnare 249-vinnare 250 | Jerker & Daniel - Felix & Gerrit | 2-0 | 15-10, 15-9 | C |
256: vinnare 251-vinnare 252 | Slangen & Stocken - Staffan & Lars | 0-2 | 12-15, 9-15 | 5 |
257: Plac 7-8 förlorare 253-förlorare 254 | Daniel & Fredrik - Zlatan & Bullen | 0-2 | 9-15, 5-15 | 5 |
258: Plac 5-6 vinnare 253-vinnare 254 | Markovic & Antovic - Båstad boys | 1-2 | 15-13, 10-15, 14-16 | C |
259: Brons (3-4) förlorare 255-förlorare 256 | Felix & Gerrit - Slangen & Stocken | 2-1 | 15-11, 9-15, 15-12 | 5 |
260: Final (1-2) vinnare 255-vinnare 256 | Jerker & Daniel - Staffan & Lars | 1-2 | 15-5, 9-15, 18-20 | C |
Upp
B-slutspel
Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
261: tvåa grp 1-tvåa grp 2 | Da Campions - Jörgen & Sten | 2-0 | 15-10, 15-8 | 4 |
262: tvåa grp 3-tvåa grp 4 | Erik & Simon - Bögarna från Braveheart | 0-2 | 12-15, 15-17 | 4 |
263: tvåa grp 5-tvåa grp 6 | PRO:arna - Slaktar´n & Sälen | 0-2 | 6-15, 14-16 | 4 |
264: tvåa grp 7-tvåa grp 8 | Peter J & Martin O - Generalen & Kejsaren | 0-2 | 3-15, 1-15 | 4 |
265: förlorare 261-förlorare 262 | Jörgen & Sten - Erik & Simon | 1-2 | 15-8, 6-15, 2-15 | 4 |
266: förlorare 263-förlorare 264 | PRO:arna - Peter J & Martin O | 2-0 | 15-0, 15-10 | C |
267: vinnare 261-vinnare 262 | Da Campions - Bögarna från Braveheart | 2-0 | 15-10, 15-3 | 4 |
268: vinnare 263-vinnare 264 | Slaktar´n & Sälen - Generalen & Kejsaren | 2-1 | 17-15, 12-15, 16-14 | 4 |
269: Plac 15-16 förlorare 265-förlorare 266 | Jörgen & Sten - Peter J & Martin O | 2-0 | 15-13, 15-10 | 4 |
270: Plac 13-14 vinnare 265-vinnare 266 | Erik & Simon - PRO:arna | 2-1 | 15-10, 14-16, 15-4 | 4 |
271: Brons (11-12) förlorare 267-förlorare 268 | Bögarna fr Braveheart - Generalen & Kejsaren | 2-0 | 15-7, 15-12 | 1 |
272: Final (9-10) vinnare 267-vinnare 268 | Da Campions - Slaktar´n & Sälen | 2-0 | 15-6, 15-7 | 4 |
Upp
C-slutspel
Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
273: trea grp 1-trea grp 2 | Fredrik & Ola - Felix & Victor | 0-2 | 9-15, 8-15 | 6 |
274: trea grp 3-trea grp 4 | Y.N.W.A - Hasse & Lasse | 0-2 | 14-16, 12-15 | 6 |
275: trea grp 5-trea grp 6 | Jimmy & Jocke - Oscar & Dennis | 0-2 | 4-15, 9-15 | 6 |
276: trea grp 7-trea grp 8 | Robin & Samuel - Benny & Jocke | 0-2 | 2-15, 0-15 | 6 |
277: förlorare 273-förlorare 274 | Fredrik & Ola - Y.N.W.A | 2-0 | 15-10, 15-6 | 6 |
278: förlorare 275-förlorare 276 | Jimmy & Jocke - Robin & Samuel | 1-2 | 7-15, 15-8, 4-15 | 6 |
279: vinnare 273-vinnare 274 | Felix & Victor - Hasse & Lasse | 2-0 | 15-9, 15-8 | 6 |
280: vinnare 275-vinnare 276 | Oscar & Dennis - Benny & Jocke | 1-2 | 15-12, 10-15, 12-15 | 6 |
281: Plac 23-24 förlorare 277-förlorare 278 | Y.N.W.A - Jimmy & Jocke | 0-2 | 13-15, 8-15 | 6 |
282: Plac 21-22 vinnare 277-vinnare 278 | Fredrik & Ola - Robin & Samuel | 2-0 | 15-0, 15-6 | 6 |
283: Brons (19-20) förlorare 279-förlorare 280 | Hasse & Lasse - Oscar & Dennis | 1-2 | 5-15, 15-7, 8-15 | 6 |
284: Final (17-18) vinnare 279-vinnare 280 | Felix & Victor - Benny & Jocke | 1-2 | 15-3, 5-15, 3-15 | 6 |
Upp
D-slutspel
Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
285: fyra grp 1-fyra grp 2 | Calle & Dirk - Lente & Torild | 2-0 | 15-0, 15-4 | 3 |
286: fyra grp 3-fyra grp 4 | Christian & Andreas - Janne & Ola | 0-2 | 8-15, 7-15 | 3 |
287: fyra grp 5-fyra grp 6 | Martin & Thommie - Johan & Lasse | 1-2 | 14-16, 15-1, 13-15 | 3 |
288: fyra grp 7-fyra grp 8 | Peter K & Pascal - Showtime | 0-2 | 12-15, 7-15 | 3 |
289: förlorare 285-förlorare 286 | Christian & Andreas - Lente & Torild | 0-2 | 7-15, 12-15 | 3 |
290: förlorare 287-förlorare 288 | Martin & Thommie - Peter K & Pascal | 2-0 | 15-1, 15-5 | 3 |
291: vinnare 285-vinnare 286 | Calle & Dirk - Janne & Ola | 0-2 | 9-15, 9-15 | 3 |
292: vinnare 287-vinnare 288 | Johan & Lasse - Showtime | 0-2 | 10-15, 5-15 | 3 |
293: Jumbomatch förlorare 289-förlorare 290 | Lente & Torild - Peter K & Pascal | 0-2 | 9-15, 14-16 | 3 |
294: Plac 29-30 vinnare 289-vinnare 290 | Christian & Andreas - Martin & Thommie | 1-2 | 15-10, 14-16, 8-15 | 3 |
295: Brons (27-28) förlorare 291-förlorare 292 | Calle & Dirk - Johan & Lasse | 1-2 | 14-16, 15-7, 13-15 | 3 |
296: Final (25-26) vinnare 291-vinnare 292 | Janne & Ola - Showtime | 2-1 | 15-13, 11-15, 15-7 | 3 |
Plac | Lag | Grupp | Prispengar | Odds |
1 | EvaBrith Nilsson & Jeanette Gustavsson | 3A | 500:- | - |
2 | Dressed for success (Anne Larsen & Annicka Svensson) | 1A | anmavg -08 | 2,00 |
3 | Jennie Agebjörn & Lina Agebjörn | 2A | - | 2,00 |
4 | Frida Nilsson & Matilda Ekström | 1D | - | - |
5 | Matilda Agebjörn & Sara Green | 3C | - | - |
6 | Ann Carlsson & Karina Arvidsson | 2B | - | - |
7 | Lamare än nånsin (Awa Myrén & Ingela Svensson) | 1B | - | - |
8 | Nina Thörnqvist & Kristina Ekholm | 3B | - | - |
9 | Kinder överraskning (Sanna Klingstedt & Ida Myrén) | 1C | - | - |
10 | Therese Ekström & Therese Örnborg | 2C | - | - |
Gruppspel:
Grupp 1 | Set | Poäng | Bana |
301: Dressed for success - Lamare än nånsin | 2-0 | 15-8, 15-6 | C |
302: Kinder överraskning - Frida & Matilda | 0-2 | 1-15, 3-15 | 1 |
305: Dressed for success - Kinder överraskning | 2-0 | 15-3, 15-3 | 1 |
306: Lamare än nånsin - Frida & Matilda | 0-2 | 1-15, 9-15 | C |
309: Dressed for success - Frida & Matilda | 2-1 | 15-3, 13-15, 15-9 | 1 |
310: Lamare än nånsin - Kinder överraskning | 2-0 | 16-14, 15-1 | C |
Grupp 2 | Set | Poäng | Bana |
303: Jennie & Lina - Ann & Karina | 2-1 | 9-15, 15-6, 15-11 | 1 |
307: Ann & Karina - Therese & Therese | 2-0 | 15-7, 15-2 | 1 |
311: Jennie & Lina - Therese & Therese | 2-0 | 15-4, 15-4 | 1 |
Grupp 3 | Set | Poäng | Bana |
304: EvaBrith & Jeanette - Nina & Kristina | 1-2 | 9-15, 15-3, 10-15 | C |
308: EvaBrith & Jeanette - Matilda & Sara | 2-0 | 15-5, 15-3 | C |
312: Nina & Kristina - Matilda & Sara | 0-2 | 2-15, 11-15 | C |
A-slutspel:
Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
313: 1:an grp 1 - 1:an grp 2 | Dressed for success - Jennie & Lina | 2-1 | 8-15, 15-11, 15-6 | 1 |
314: 1:an grp 3 - 2:an grp 1 | EvaBrith & Jeanette - Frida & Matilda | 2-1 | 5-15, 15-10, 15-3 | C |
315: Förl. 313 - Förl. 314 | Jennie & Lina - Frida & Matilda | 2-0 | 15-9, 15-4 | C |
316: A-final Vinn 313 - vinn 314 | Dressed for success - EvaBrith & Jeanette | 0-2 | 10-15, 9-15 | 1 |
B-slutspel:
Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
317: 3:an grp 1 - 2:an grp 2 | Lamare än nånsin - Ann & Karina | 0-2 | 13-15, 1-15 | 1 |
319: Förl 317 - 2:a grp 3 | Lamare än nånsin - Matilda & Sara | 0-2 | 14-16, 3-15 | C |
321: Vinn 317 - 2:a grp 3 | Ann & Karina - Matilda & Sara | 0-2 | 7-15, 3-15 | C |
C-slutspel:
Match | Lag | Set | Poäng | Bana |
318: 4:an grp 1 - 3:an grp 2 | Kinder överraskning - Therese & Therese | 2-0 | 15-7, 15-8 | C |
320: Förl 317 - 3:a grp 3 | Therese & Therese - Nina & Kristina | 0-2 | 0-15, 0-15 W.O | C |
323: Vinn 318 - 3:a grp 3 | Kinder överraskning - Nina & Kristina | 0-2 | 0-15, 5-15 | 1 |
Resultat Miniorer FOC 07
(födda 93 eller senare)
Plac |
Lag | Födda | |
1 | Anton Agebjörn & Calle Olofsson | -94 | -93 |
2 | Bolltrollarna (Victor Gustavsson & Felix Nilsson) | -94 | -94 |
3 | Tobias Palm & Robin Karlsson | -96 | -94 |
4 | Arvid Nilsson & Linus Eklund | -93 | -93 |
5 | Oscar Agebjörn & Sebastian Lotfi | -97 | -97 |
Seriespel | Set | Poäng |
Bolltrollarna - Tobias & Robin | 2-0 | 15-7, 15-7 |
Anton & Calle - Oscar & Sebastian | 2-0 | 15-3, 15-3 |
Arvid & Linus - Bolltrollarna | 0-2 | 5-15, 3-15 |
Tobias & Robin - Anton & Calle | 0-2 | 3-15, 2-15 |
Oscar & Sebastian - Arvid & Linus | 0-2 | 6-15, 8-15 |
Bolltrollarna - Anton & Calle | 0-2 | 10-15, 4-15 |
Tobias & Robin - Oscar & Sebastian | 2-0 | 15-4, 15-7 |
Arvid & Linus - Anton & Calle | 0-2 | 5-15, 4-15 |
Bolltrollarna - Oscar & Sebastian | 2-0 | 15-2, 15-3 |
Tobias & Robin - Arvid & Linus | 2-0 | 15-6, 15-11 |
Final | Set | Poäng |
Anton & Calle - Bolltrollarna | 2-0 | 15-12, 15-4 |
all
rights reserved ® FOC
United
2008-07-21 01:00